已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
23 | 25 | 35 | 15 | 98 | 胜 |
华盛顿神秘人
|
20 | 15 | 20 | 22 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 步行者 | 93 : 100 | 骑士 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2024-10-11 | 步行者 | 129 : 117 | 骑士 | 负 | 12 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 步行者 | 108 : 93 | 骑士 | 负 | 15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-01-15 | 骑士 | 127 : 117 | 步行者 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-04-11 | 骑士 | 112 : 114 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 步行者 | 126 : 118 | 骑士 | 负 | 8 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-05-05 | 步行者 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-05-05 | 步行者 | 121 : 112 | 骑士 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-05-07 | 步行者 | 120 : 119 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-05-10 | 骑士 | 126 : 104 | 步行者 | 负 | 22 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 王牌 | 日本女篮 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 26天 |
华盛顿神秘人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 神秘人 | 11天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 风暴 | 神秘人 | 30天 |
WNBA集锦:2025年07月31日明尼苏达山猫VS纽约自由人全场比赛视频集锦2025-08-02 17:49:31
WNBA集锦:2025年10月01日拉斯维加斯王牌VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-10-01 15:44:49
WNBA集锦:2025年08月02日西雅图风暴VS洛杉矶火花全场比赛视频集锦2025-08-02 17:49:31
WNBA集锦:2025年09月05日金州女武神VS达拉斯飞翼全场比赛视频集锦2025-09-08 18:05:19
WNBA集锦:2025年08月18日金州女武神VS亚特兰大梦想全场比赛视频集锦2025-08-18 14:38:15
WNBA集锦:2025年09月15日亚特兰大梦想VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-09-15 10:04:38
WNBA回放:2025年07月23日纽约自由人VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-07-26 23:38:51
WNBA回放:2025年07月14日洛杉矶火花VS康涅狄格太阳全场比赛视频回放2025-07-17 23:42:43
WNBA回放:2025年07月26日金州女武神VS达拉斯飞翼全场比赛视频回放2025-07-29 23:37:08
WNBA回放:2025年05月28日菲尼克斯水星VS芝加哥天空全场比赛视频回放2025-05-31 23:43:03
WNBA回放:2025年08月27日洛杉矶火花VS菲尼克斯水星全场比赛视频回放2025-09-08 18:05:18
WNBA回放:2025年07月04日印第安纳狂热VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频回放2025-07-07 23:32:33