已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 28 | 28 | 23 | 94 | 胜 |
![]() |
28 | 17 | 25 | 18 | 88 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-26 | 山猫 | 94 : 89 | 自由人 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2024-07-03 | 山猫 | 67 : 76 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 山猫 | 88 : 79 | 自由人 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2024-10-11 | 山猫 | 95 : 93 | 自由人 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
WNBA | 2024-10-14 | 山猫 | 66 : 80 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
WNBA | 2025-07-31 | 自由人 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-11 | 山猫 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-28 | 狂热 | 94 : 86 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
WNBA | 2025-06-29 | 神秘人 | 71 : 79 | 飞翼 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
WNBA | 2025-07-04 | 水星 | 89 : 98 | 飞翼 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
WNBA | 2025-07-08 | 飞翼 | 72 : 102 | 水星 | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
WNBA | 2025-07-10 | 飞翼 | 76 : 87 | 天空 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2025-07-14 | 飞翼 | 83 : 102 | 狂热 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
WNBA | 2025-07-17 | 王牌 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2025-07-23 | 飞翼 | 87 : 63 | 风暴 | 胜 | 24 | 赢 | 150 | 大 |
WNBA | 2025-07-26 | 飞翼 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-28 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-29 | 自由人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-31 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-02 | 狂热 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-09 | 自由人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-11 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-13 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 火花 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-18 | 飞翼 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-23 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-25 | 女武神 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,达拉斯飞翼胜 3 场,负 19 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-28 | 山猫 | 96 : 92 | 梦想 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
WNBA | 2025-06-30 | 阳光 | 63 : 102 | 山猫 | 胜 | -39 | 赢 | 165 | 大 |
WNBA | 2025-07-02 | 狂热 | 74 : 59 | 山猫 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 |
WNBA | 2025-07-04 | 神秘人 | 75 : 92 | 山猫 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
WNBA | 2025-07-06 | 女武神 | 71 : 82 | 山猫 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
WNBA | 2025-07-07 | 天空 | 75 : 80 | 山猫 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
WNBA | 2025-07-10 | 山猫 | 71 : 79 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-07-11 | 山猫 | 91 : 82 | 火花 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
WNBA | 2025-07-13 | 山猫 | 81 : 87 | 天空 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2025-07-15 | 山猫 | 91 : 78 | 天空 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2025-07-17 | 水星 | 66 : 79 | 山猫 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2025-07-23 | 天空 | 68 : 91 | 山猫 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
WNBA | 2025-07-26 | 王牌 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-31 | 自由人 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-03 | 山猫 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-06 | 山猫 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-09 | 神秘人 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-11 | 山猫 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-17 | 自由人 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-20 | 山猫 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-22 | 山猫 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-23 | 山猫 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-25 | 狂热 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,达拉斯飞翼胜 9 场,负 15 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-07-26 | 女武神 | 飞翼 | 0天 |
WNBA | 2025-07-28 | 飞翼 | 王牌 | 2天 |
WNBA | 2025-07-29 | 飞翼 | 自由人 | 3天 |
WNBA | 2025-07-31 | 飞翼 | 梦想 | 5天 |
WNBA | 2025-08-02 | 飞翼 | 狂热 | 7天 |
WNBA | 2025-08-06 | 自由人 | 飞翼 | 11天 |
WNBA | 2025-08-09 | 飞翼 | 自由人 | 14天 |
WNBA | 2025-08-11 | 飞翼 | 神秘人 | 16天 |
WNBA | 2025-08-13 | 狂热 | 飞翼 | 18天 |
WNBA | 2025-08-16 | 飞翼 | 火花 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-07-26 | 山猫 | 王牌 | 0天 |
WNBA | 2025-07-28 | 山猫 | 梦想 | 2天 |
WNBA | 2025-07-31 | 山猫 | 自由人 | 5天 |
WNBA | 2025-08-03 | 王牌 | 山猫 | 8天 |
WNBA | 2025-08-06 | 风暴 | 山猫 | 11天 |
WNBA | 2025-08-09 | 山猫 | 神秘人 | 14天 |
WNBA | 2025-08-11 | 自由人 | 山猫 | 16天 |
WNBA | 2025-08-17 | 山猫 | 自由人 | 22天 |
WNBA | 2025-08-20 | 自由人 | 山猫 | 25天 |
WNBA | 2025-08-22 | 梦想 | 山猫 | 27天 |