已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 26 | 14 | 18 | 91 | 胜 |
![]() |
24 | 20 | 18 | 22 | 84 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-10 | 奇才 | 94 : 117 | 尼克斯 | 负 | -23 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 尼克斯 | 117 : 118 | 奇才 | 负 | -1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 奇才 | 106 : 134 | 尼克斯 | 负 | -28 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 尼克斯 | 136 : 132 | 奇才 | 负 | 4 | 输 | 268 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 尼克斯 | 126 : 106 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 奇才 | 103 : 122 | 尼克斯 | 负 | -19 | 输 | 225 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 奇才 | 94 : 85 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 7 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-23 | 狂热 | 81 : 89 | 王牌 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-06-25 | 狂热 | 94 : 86 | 风暴 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
WNBA | 2025-06-27 | 火花 | 85 : 75 | 狂热 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-06-28 | 狂热 | 94 : 86 | 飞翼 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
WNBA | 2025-07-02 | 狂热 | 74 : 59 | 山猫 | 胜 | 15 | 赢 | 133 | 大 |
WNBA | 2025-07-04 | 王牌 | 54 : 81 | 狂热 | 胜 | -27 | 赢 | 135 | 大 |
WNBA | 2025-07-06 | 火花 | 89 : 87 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2025-07-10 | 女武神 | 80 : 61 | 狂热 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
WNBA | 2025-07-12 | 梦想 | 82 : 99 | 狂热 | 胜 | -17 | 赢 | 181 | 大 |
WNBA | 2025-07-14 | 飞翼 | 83 : 102 | 狂热 | 胜 | -19 | 赢 | 185 | 大 |
WNBA | 2025-07-16 | 狂热 | 85 : 77 | 阳光 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2025-07-17 | 狂热 | 77 : 98 | 自由人 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2025-07-23 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-25 | 王牌 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-27 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-28 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-31 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-02 | 狂热 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-04 | 狂热 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-06 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-08 | 狂热 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-10 | 天空 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-13 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-18 | 狂热 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,印第安纳狂热胜 7 场,负 18 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-23 | 天空 | 80 : 93 | 梦想 | 胜 | -13 | 赢 | 173 | 大 |
WNBA | 2025-06-25 | 梦想 | 55 : 68 | 飞翼 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
WNBA | 2025-06-28 | 山猫 | 96 : 92 | 梦想 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
WNBA | 2025-06-30 | 自由人 | 81 : 90 | 梦想 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
WNBA | 2025-07-04 | 风暴 | 80 : 79 | 梦想 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2025-07-08 | 女武神 | 81 : 90 | 梦想 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
WNBA | 2025-07-12 | 梦想 | 82 : 99 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2025-07-14 | 梦想 | 72 : 79 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-07-17 | 梦想 | 86 : 49 | 天空 | 胜 | 37 | 赢 | 135 | 大 |
WNBA | 2025-07-23 | 梦想 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-24 | 梦想 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-30 | 女武神 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-31 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-02 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-08 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-11 | 梦想 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-14 | 梦想 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 风暴 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-18 | 梦想 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-20 | 梦想 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,印第安纳狂热胜 4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-07-23 | 自由人 | 狂热 | 1天 |
WNBA | 2025-07-25 | 狂热 | 王牌 | 3天 |
WNBA | 2025-07-27 | 天空 | 狂热 | 4天 |
WNBA | 2025-07-28 | 天空 | 狂热 | 5天 |
WNBA | 2025-07-31 | 狂热 | 水星 | 9天 |
WNBA | 2025-08-02 | 飞翼 | 狂热 | 11天 |
WNBA | 2025-08-04 | 风暴 | 狂热 | 12天 |
WNBA | 2025-08-06 | 火花 | 狂热 | 15天 |
WNBA | 2025-08-08 | 水星 | 狂热 | 17天 |
WNBA | 2025-08-10 | 狂热 | 天空 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-07-23 | 王牌 | 梦想 | 1天 |
WNBA | 2025-07-24 | 水星 | 梦想 | 2天 |
WNBA | 2025-07-28 | 山猫 | 梦想 | 6天 |
WNBA | 2025-07-30 | 梦想 | 女武神 | 8天 |
WNBA | 2025-07-31 | 飞翼 | 梦想 | 9天 |
WNBA | 2025-08-02 | 梦想 | 水星 | 11天 |
WNBA | 2025-08-04 | 梦想 | 神秘人 | 12天 |
WNBA | 2025-08-08 | 天空 | 梦想 | 17天 |
WNBA | 2025-08-11 | 水星 | 梦想 | 20天 |
WNBA | 2025-08-14 | 风暴 | 梦想 | 23天 |