已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶火花
|
18 | 14 | 13 | 21 | 66 | 负 |
康涅狄格太阳
|
16 | 27 | 21 | 22 | 86 | 胜 |
洛杉矶火花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 79 : 69 | 火花 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 飞翼 | 104 : 96 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-06-11 | 火花 | 88 : 83 | 风暴 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| WNBA | 2026-06-14 | 火花 | 111 : 102 | 水星 | 胜 | 9 | 赢 | 213 | 大 |
| WNBA | 2026-06-16 | 火花 | 58 : 78 | 女武神 | 负 | -20 | 输 | 136 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 山猫 | 99 : 83 | 火花 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2026-06-22 | 自由人 | 97 : 98 | 火花 | 胜 | -1 | 赢 | 195 | 大 |
| WNBA | 2026-06-28 | 火花 | 87 : 111 | 狂热 | 负 | -24 | 输 | 198 | 小 |
| WNBA | 2026-07-07 | 风暴 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-11 | 天空 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-14 | 火花 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 火花 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 火花 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-20 | 火花 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 水星 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-29 | 自由人 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,洛杉矶火花胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
康涅狄格太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-03 | 阳光 | 75 : 91 | 梦想 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 80 : 85 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 自由人 | 89 : 80 | 阳光 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 狂热 | 85 : 75 | 阳光 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 神秘人 | 88 : 81 | 阳光 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 天空 | 63 : 92 | 阳光 | 胜 | -29 | 赢 | 155 | 大 |
| WNBA | 2026-06-27 | 神秘人 | 57 : 68 | 阳光 | 胜 | -11 | 赢 | 125 | 大 |
| WNBA | 2026-07-03 | 飞翼 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-07 | 阳光 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 山猫 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-11 | 女武神 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-20 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 阳光 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-29 | 阳光 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-31 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,洛杉矶火花胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
洛杉矶火花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-07 | 火花 | 风暴 | 4天 |
| WNBA | 2026-07-09 | 火花 | 狂热 | 6天 |
| WNBA | 2026-07-11 | 火花 | 天空 | 8天 |
| WNBA | 2026-07-14 | 梦想 | 火花 | 11天 |
| WNBA | 2026-07-16 | 山猫 | 火花 | 13天 |
| WNBA | 2026-07-18 | 天空 | 火花 | 15天 |
| WNBA | 2026-07-20 | 飞翼 | 火花 | 17天 |
| WNBA | 2026-07-23 | 火花 | 水星 | 20天 |
| WNBA | 2026-07-29 | 火花 | 自由人 | 26天 |
康涅狄格太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-03 | 阳光 | 飞翼 | 0天 |
| WNBA | 2026-07-07 | 山猫 | 阳光 | 4天 |
| WNBA | 2026-07-09 | 阳光 | 山猫 | 6天 |
| WNBA | 2026-07-11 | 阳光 | 女武神 | 8天 |
| WNBA | 2026-07-14 | 阳光 | 11天 | |
| WNBA | 2026-07-18 | 水星 | 阳光 | 15天 |
| WNBA | 2026-07-20 | 水星 | 阳光 | 17天 |
| WNBA | 2026-07-23 | 狂热 | 阳光 | 20天 |
| WNBA | 2026-07-29 | 神秘人 | 阳光 | 26天 |
| WNBA | 2026-07-31 | 天空 | 阳光 | 28天 |
WNBA集锦:2026年05月23日亚特兰大梦想VS达拉斯飞翼全场比赛视频集锦2026-05-23 11:13:16
[腾讯视频]WNBA 火花98-97自由人,妮姆卡蒂·奥古米克24分6篮板3助攻3抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-22 16:10:50
WNBA集锦:2025年09月10日印第安纳狂热VS明尼苏达山猫全场比赛视频集锦2025-09-10 15:59:22
篮球集锦:WNBA 06月09日 狂热78-76神秘人,凯特琳·克拉克19分3篮板5助攻1抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-11 16:10:30
WNBA集锦:2025年09月10日西雅图风暴VS金州女武神全场比赛视频集锦2025-09-10 15:59:22
WNBA集锦:2025年09月29日印第安纳狂热VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-09-29 08:49:09
WNBA回放:2025年08月27日印第安纳狂热VS西雅图风暴全场比赛视频回放2025-09-08 18:05:18
WNBA回放:2025年10月06日拉斯维加斯王牌VS菲尼克斯水星全场比赛视频回放2025-10-06 10:10:38
WNBA回放:2025年07月04日纽约自由人VS洛杉矶火花全场比赛视频回放2025-07-07 23:32:33
WNBA回放:2025年07月16日康涅狄格太阳VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-07-19 23:57:44
WNBA回放:2025年06月21日拉斯维加斯王牌VS西雅图风暴全场比赛视频回放2025-06-24 23:46:16
WNBA回放:2025年07月10日印第安纳狂热VS金州女武神全场比赛视频回放2025-07-13 23:39:03