已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 25 | 22 | 18 | 91 | 负 |
![]() |
20 | 24 | 16 | 36 | 96 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-16 | 新西兰破坏者 | 77 : 69 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
NBL | 2024-12-31 | 新西兰破坏者 | 92 : 68 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 24 | 输 | 160 | 小 |
NBL | 2025-02-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 92 : 99 | 新西兰破坏者 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
NBL | 2025-08-31 | 凯恩斯太攀蛇 | 75 : 94 | 新西兰破坏者 | 负 | -19 | 输 | 169 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-29 | 法兰克福 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 14 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-29 | 奥尔登堡 | 法兰克福 | 19天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 奥尔登堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 23天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 特力康 | 奥尔登堡 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 特力康 | 维尔茨堡奥利弗 | 18天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 中央德国 | 特力康 | 23天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 特力康 | 奥尔登堡 | 25天 |