已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 33 | 25 | 33 | 116 | 负 |
![]() |
33 | 33 | 27 | 31 | 124 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 80 : 86 | 多拉多斯 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-20 | 萨卡特卡斯矿工 | 88 : 83 | 多拉多斯 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 81 : 84 | 国王 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 109 : 92 | 公牛 | 胜 | 17 | 赢 | 201 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 国王 | 94 : 86 | 骑士 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 国王 | 98 : 88 | 猛龙 | 胜 | 10 | 赢 | 186 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-21 | 国王 | 78 : 83 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨克拉门托国王胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 89 : 90 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 101 : 97 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 81 : 76 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 掘金 | 106 : 84 | 湖人 | 胜 | 22 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 5 场交锋,萨克拉门托国王胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|