已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 16 | 15 | 25 | 69 | 负 |
![]() |
23 | 29 | 17 | 19 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-06-06 | 莫斯科中央陆军 | 66 : 55 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 11 | 输 | 121 | 小 |
VTB联赛 | 2024-09-21 | 喀山尤尼克斯 | 55 : 71 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -16 | 输 | 126 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-09 | 莫斯科中央陆军 | 80 : 73 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-01 | 喀山尤尼克斯 | 86 : 97 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-13 | 莫斯科中央陆军 | 78 : 86 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-07 | 喀山尤尼克斯 | 56 : 67 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 123 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-08 | 喀山尤尼克斯 | 87 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-13 | 莫斯科中央陆军 | 90 : 86 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-15 | 莫斯科中央陆军 | 76 : 64 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-25 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦斯科达伽马胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 福塔雷萨 | 88 : 78 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-23 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-25 | 乌法兹萨 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-28 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 圣何塞篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-02 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 帕图 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-16 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-18 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦斯科达伽马胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-20 | 弗兰萨 | 105 : 60 | 奥萨斯科 | 胜 | 45 | 赢 | 165 | 大 |
巴西甲 | 2025-10-22 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-25 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-07 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-11 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-18 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-21 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,瓦斯科达伽马胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 7 | 54% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 16 | 0 | 9 | 4 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-23 | 博塔弗戈 | 瓦斯科达伽马 | 1天 |
巴西甲 | 2025-10-25 | 瓦斯科达伽马 | 乌法兹萨 | 3天 |
巴西甲 | 2025-10-28 | 圣何塞篮球 | 瓦斯科达伽马 | 6天 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 科林蒂安 | 瓦斯科达伽马 | 8天 |
巴西甲 | 2025-11-02 | 摩日达斯克鲁济斯 | 瓦斯科达伽马 | 11天 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 瓦斯科达伽马 | 帕图 | 14天 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 奥萨斯科 | 瓦斯科达伽马 | 22天 |
巴西甲 | 2025-11-16 | 巴乌鲁 | 瓦斯科达伽马 | 25天 |
巴西甲 | 2025-11-18 | 弗兰萨 | 瓦斯科达伽马 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-22 | 皮涅鲁斯 | 弗兰萨 | 0天 |
巴西甲 | 2025-10-25 | 保利斯塔诺 | 弗兰萨 | 3天 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 弗兰萨 | 卡西亚斯 | 7天 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 弗兰萨 | 尤尼奥科林蒂安 | 9天 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 米纳斯 | 弗兰萨 | 14天 |
巴西甲 | 2025-11-07 | 克鲁塞罗 | 弗兰萨 | 16天 |
巴西甲 | 2025-11-11 | 弗兰萨 | 博塔弗戈 | 20天 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 弗兰萨 | 弗拉门戈 | 22天 |
巴西甲 | 2025-11-18 | 弗兰萨 | 瓦斯科达伽马 | 27天 |
巴西甲 | 2025-11-21 | 乌法兹萨 | 弗兰萨 | 30天 |