已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 24 | 18 | 16 | 85 | 负 |
![]() |
25 | 35 | 30 | 15 | 105 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-30 | 鹈鹕 | 106 : 124 | 勇士 | 负 | -18 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 鹈鹕 | 89 : 104 | 勇士 | 负 | -15 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 勇士 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-03-29 | 勇士 | 111 : 95 | 鹈鹕 | 负 | 16 | 输 | 206 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 81 : 84 | 国王 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 109 : 92 | 公牛 | 胜 | 17 | 赢 | 201 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 国王 | 94 : 86 | 骑士 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 国王 | 98 : 88 | 猛龙 | 胜 | 10 | 赢 | 186 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-21 | 国王 | 78 : 83 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨克拉门托国王胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 开拓者 | 106 : 73 | 勇士 | 胜 | 33 | 赢 | 179 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 灰熊 | 96 : 86 | 开拓者 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 开拓者 | 93 : 87 | 鹈鹕 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 火箭 | 83 : 102 | 开拓者 | 胜 | -19 | 赢 | 185 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 开拓者 | 87 : 111 | 太阳 | 负 | -24 | 输 | 198 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨克拉门托国王胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|