已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 28 | 12 | 16 | 72 | 胜 |
![]() |
26 | 15 | 9 | 18 | 68 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-13 | 阳光 | 83 : 75 | 天空 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2024-08-24 | 天空 | 80 : 82 | 阳光 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 天空 | 54 : 87 | 阳光 | 负 | -33 | 输 | 141 | 小 |
WNBA | 2025-06-16 | 天空 | 78 : 66 | 阳光 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
WNBA | 2025-08-14 | 天空 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-03 | 丹麦女篮 | 65 : 65 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 130 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 黎巴嫩女篮 | 68 : 72 | 日本女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 日本女篮 | 85 : 82 | 菲律宾女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 澳大利亚女篮 | 79 : 67 | 日本女篮 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-18 | 新西兰女篮 | 62 : 77 | 日本女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 日本女篮 | 90 : 81 | 中国女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 澳大利亚女篮 | 88 : 79 | 日本女篮 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
两队近 7 场交锋,日本女篮胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 黎巴嫩女篮 | 68 : 72 | 日本女篮 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 澳大利亚女篮 | 113 : 34 | 黎巴嫩女篮 | 负 | 79 | 输 | 147 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-16 | 黎巴嫩女篮 | 70 : 73 | 菲律宾女篮 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-18 | 黎巴嫩女篮 | 67 : 57 | 印度尼西亚女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 4 场交锋,日本女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|