已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
20 | 19 | 15 | 16 | 70 | 负 |
菲尼克斯水星
|
20 | 23 | 17 | 16 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-01 | 山猫 | 70 : 62 | 天空 | 负 | 8 | 输 | 132 | 小 |
| WNBA | 2024-09-02 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-14 | 天空 | 66 : 83 | 山猫 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| WNBA | 2025-05-07 | 山猫 | 69 : 74 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2025-05-11 | 天空 | 87 : 92 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2025-07-07 | 天空 | 75 : 80 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2025-07-13 | 山猫 | 81 : 87 | 天空 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2025-07-15 | 山猫 | 91 : 78 | 天空 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-07-23 | 天空 | 68 : 91 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 王牌 | 日本女篮 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 28天 |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 水星 | 天空 | -1天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 水星 | 日本女篮 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 24天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 28天 |
WNBA集锦:2025年09月27日菲尼克斯水星VS明尼苏达山猫全场比赛视频集锦2025-09-27 13:14:12
WNBA集锦:2025年08月02日芝加哥天空VS金州女武神全场比赛视频集锦2025-08-02 17:49:31
WNBA集锦:2025年09月05日拉斯维加斯王牌VS明尼苏达山猫全场比赛视频集锦2025-09-08 18:05:19
WNBA集锦:2025年08月02日亚特兰大梦想VS菲尼克斯水星全场比赛视频集锦2025-08-02 17:49:31
WNBA集锦:2025年09月22日拉斯维加斯王牌VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-09-22 13:10:21
WNBA集锦:2025年07月25日印第安纳狂热VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-07-28 23:46:32
WNBA回放:2025年08月25日明尼苏达山猫VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-09-08 18:05:18
WNBA回放:2025年07月30日华盛顿神秘人VS芝加哥天空全场比赛视频回放2025-08-02 17:49:31
WNBA回放:2025年06月12日拉斯维加斯王牌VS洛杉矶火花全场比赛视频回放2025-06-15 21:13:00
WNBA回放:2025年06月28日达拉斯飞翼VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-07-01 23:52:49
WNBA回放:2025年06月29日达拉斯飞翼VS华盛顿神秘人全场比赛视频回放2025-07-02 23:35:21
WNBA回放:2025年07月16日康涅狄格太阳VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-07-19 23:57:44