已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安哥拉
|
24 | 13 | 18 | 11 | 66 | 胜 |
南苏丹
|
17 | 10 | 15 | 22 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-11 | 勇士 | 125 : 111 | 雄鹿 | 负 | 14 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-03-19 | 雄鹿 | 93 : 104 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-10-31 | 勇士 | 110 : 120 | 雄鹿 | 负 | -10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 雄鹿 | 113 : 120 | 勇士 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
两队近 4 场交锋,安哥拉胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安哥拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-03 | 安哥拉 | 0 : 0 | 乌干达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 埃及 | 0 : 0 | 安哥拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-06 | 马里 | 0 : 0 | 安哥拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,安哥拉胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南苏丹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-02 | 南苏丹 | 0 : 0 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-04 | 佛得角 | 0 : 0 | 南苏丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-06 | 喀麦隆 | 0 : 0 | 南苏丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,安哥拉胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安哥拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-03 | 乌干达 | 安哥拉 | 16天 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 安哥拉 | 埃及 | 18天 |
| 世非预 | 2026-07-06 | 安哥拉 | 马里 | 19天 |
南苏丹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-02 | 利比亚 | 南苏丹 | 16天 |
| 世非预 | 2026-07-04 | 南苏丹 | 佛得角 | 18天 |
| 世非预 | 2026-07-06 | 南苏丹 | 喀麦隆 | 19天 |