已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 22 | 9 | 24 | 84 | 负 |
![]() |
21 | 24 | 16 | 28 | 89 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 103 : 127 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 掘金 | 140 : 127 | 雷霆 | 负 | 13 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2025-05-06 | 掘金 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-05-08 | 掘金 | 106 : 149 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-05-10 | 雷霆 | 104 : 113 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-05-12 | 雷霆 | 92 : 87 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 105 : 103 | 潘多拉 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 114 : 87 | 潘多拉 | 负 | 27 | 输 | 201 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 98 : 103 | 阿比查斯 | 负 | -5 | 输 | 201 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 114 : 97 | 阿比查斯 | 胜 | 17 | 赢 | 211 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 106 : 93 | 潘多拉 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 89 : 84 | 潘多拉 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 潘多拉 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 潘多拉 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,潘多拉胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 夏拉帕 | 63 : 90 | 墨西卡利 | 胜 | -27 | 赢 | 153 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 夏拉帕 | 83 : 95 | 墨西卡利 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 71 : 75 | 墨西卡利 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 15 : 9 | 墨西卡利 | 负 | 6 | 输 | 24 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 106 : 93 | 潘多拉 | 胜 | 13 | 赢 | 199 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 89 : 84 | 潘多拉 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,潘多拉胜 5 场,负 11 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 潘多拉 | 卡米诺斯 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 潘多拉 | 卡米诺斯 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 坎昆卡罗 | 潘多拉 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 坎昆卡罗 | 潘多拉 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 潘多拉 | 弗雷塞罗斯 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 潘多拉 | 弗雷塞罗斯 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-23 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 坎昆卡罗 | 墨西卡利 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 坎昆卡罗 | 墨西卡利 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 墨西卡利 | 弗雷塞罗斯 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 墨西卡利 | 弗雷塞罗斯 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 多拉多斯 | 墨西卡利 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 多拉多斯 | 墨西卡利 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 墨西卡利 | 桑托斯圣路易斯 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 墨西卡利 | 桑托斯圣路易斯 | 26天 |