已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 21 | 24 | 26 | 103 | 负 |
![]() |
23 | 33 | 29 | 20 | 105 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-06 | 山猫 | 86 : 62 | 火花 | 负 | 24 | 输 | 148 | 小 |
WNBA | 2024-06-15 | 火花 | 76 : 81 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-07-10 | 山猫 | 82 : 67 | 火花 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 火花 | 68 : 51 | 山猫 | 负 | 17 | 输 | 119 | 小 |
WNBA | 2025-05-19 | 山猫 | 89 : 75 | 火花 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2025-06-15 | 火花 | 78 : 101 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-06-22 | 火花 | 66 : 82 | 山猫 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
WNBA | 2025-07-11 | 山猫 | 91 : 82 | 火花 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
两队近 8 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-15 | 弗雷塞罗斯 | 66 : 94 | 潘多拉 | 胜 | -28 | 赢 | 160 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 弗雷塞罗斯 | 89 : 93 | 潘多拉 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 潘多拉 | 67 : 86 | 多拉多斯 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 潘多拉 | 78 : 92 | 多拉多斯 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-29 | 潘多拉 | 77 : 101 | 墨西卡利 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 桑托斯圣路易斯 | 83 : 87 | 潘多拉 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 桑托斯圣路易斯 | 65 : 96 | 潘多拉 | 胜 | -31 | 赢 | 161 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 潘多拉 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 潘多拉 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 潘多拉 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-22 | 潘多拉 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 潘多拉 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 潘多拉 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,潘多拉胜 4 场,负 11 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-10 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 迪亚布罗斯 | 64 : 82 | 萨卡特卡斯矿工 | 胜 | -18 | 赢 | 146 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 迪亚布罗斯 | 92 : 85 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 85 : 76 | 雷吉亚 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-25 | 萨卡特卡斯矿工 | 63 : 87 | 雷吉亚 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-30 | 奇瓦瓦黄金 | 76 : 82 | 萨卡特卡斯矿工 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 72 : 80 | 夏拉帕 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 74 : 71 | 夏拉帕 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 潘多拉 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 潘多拉 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,潘多拉胜 4 场,负 12 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-09 | 弗雷斯尼洛虾 | 潘多拉 | 0天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 弗雷斯尼洛虾 | 潘多拉 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 潘多拉 | 迪亚布罗斯 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 潘多拉 | 迪亚布罗斯 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 雷吉亚 | 潘多拉 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-09-22 | 雷吉亚 | 潘多拉 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 萨卡特卡斯矿工 | 潘多拉 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 萨卡特卡斯矿工 | 潘多拉 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-09 | 萨卡特卡斯矿工 | 阿比查斯 | 0天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 萨卡特卡斯矿工 | 阿比查斯 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 墨西卡利 | 萨卡特卡斯矿工 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 墨西卡利 | 萨卡特卡斯矿工 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 贾利斯科 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 萨卡特卡斯矿工 | 贾利斯科 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 萨卡特卡斯矿工 | 潘多拉 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 萨卡特卡斯矿工 | 潘多拉 | 19天 |