已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 15 | 23 | 19 | 77 | 胜 |
![]() |
8 | 16 | 23 | 20 | 67 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 浙江稠州金租 | 75 : 101 | 江苏肯帝亚 | 负 | -26 | 输 | 176 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 浙江稠州金租 | 83 : 58 | 江苏肯帝亚 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 85 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
两队近 4 场交锋,延世大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-08 | 明知大学 | 44 : 89 | 延世大学 | 胜 | -45 | 赢 | 133 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-10 | 延世大学 | 80 : 64 | 庆熙大学 | 胜 | 16 | 赢 | 144 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-12 | 祥明大学 | 65 : 87 | 延世大学 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-15 | 檀国大学 | 86 : 89 | 延世大学 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-16 | 延世大学 | 82 : 84 | 韩国中央大学 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
两队近 5 场交锋,延世大学胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-07 | 成均馆大学 | 80 : 76 | 韩国中央大学 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-09 | 建国大学 | 67 : 73 | 成均馆大学 | 胜 | -6 | 赢 | 140 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-11 | 成均馆大学 | 97 : 75 | 朝鲜大学 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-14 | 檀国大学 | 78 : 62 | 成均馆大学 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
两队近 4 场交锋,延世大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|