未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰破坏者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
悉尼国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2024-08-20 | 角斗士 | 69 : 92 | 盖伊奎里 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
| 委内超 | 2024-08-30 | 盖伊奎里 | 0 : 0 | 角斗士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2024-09-07 | 角斗士 | 100 : 83 | 盖伊奎里 | 负 | 17 | 输 | 183 | 小 |
| 委内超 | 2024-09-08 | 角斗士 | 73 : 65 | 盖伊奎里 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| 委内超 | 2024-09-10 | 盖伊奎里 | 63 : 74 | 角斗士 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
| 委内超 | 2024-09-12 | 盖伊奎里 | 76 : 85 | 角斗士 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| 委内超 | 2025-03-28 | 盖伊奎里 | 91 : 93 | 角斗士 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| 委内超 | 2025-03-29 | 盖伊奎里 | 95 : 88 | 角斗士 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
| 委内超 | 2025-05-04 | 角斗士 | 64 : 79 | 盖伊奎里 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
| 委内超 | 2025-05-05 | 角斗士 | 73 : 62 | 盖伊奎里 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-04 | 新西兰破坏者 | 75 : 97 | 悉尼国王 | 负 | -22 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2025-10-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 88 : 117 | 新西兰破坏者 | 胜 | -29 | 赢 | 205 | 大 |
| NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 87 : 81 | 新西兰破坏者 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| NBL | 2025-10-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 65 : 82 | 新西兰破坏者 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
| NBL | 2025-10-19 | 新西兰破坏者 | 88 : 104 | 墨尔本联队 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-10-23 | 布里斯班子弹 | 84 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| NBL | 2025-10-31 | 新西兰破坏者 | 102 : 60 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 42 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-09 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-12 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-15 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-03 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,新西兰破坏者胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-04 | 新西兰破坏者 | 75 : 97 | 悉尼国王 | 胜 | -22 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联队 | 107 : 93 | 悉尼国王 | 负 | 14 | 输 | 200 | 小 |
| NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 103 : 79 | 阿德莱德36人 | 胜 | 24 | 赢 | 182 | 大 |
| NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 70 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| NBL | 2025-10-19 | 珀斯野猫 | 72 : 94 | 悉尼国王 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
| NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 95 : 112 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -17 | 输 | 207 | 小 |
| NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 116 : 79 | 布里斯班子弹 | 胜 | 37 | 赢 | 195 | 大 |
| NBL | 2025-11-03 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-09 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-16 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-03 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,新西兰破坏者胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
新西兰破坏者
[NBL排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-06 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 3天 |
| NBL | 2025-11-09 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 6天 |
| NBL | 2025-11-12 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 9天 |
| NBL | 2025-11-15 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 12天 |
| NBL | 2025-11-22 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 19天 |
| NBL | 2025-12-03 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 30天 |
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-03 | 墨尔本联队 | 悉尼国王 | 0天 |
| NBL | 2025-11-09 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 6天 |
| NBL | 2025-11-16 | 伊拉瓦拉老鹰 | 悉尼国王 | 13天 |
| NBL | 2025-11-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 20天 |
| NBL | 2025-12-03 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 30天 |