已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 21 | 15 | 17 | 78 | 胜 |
![]() |
13 | 12 | 15 | 15 | 55 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2024-11-18 | 堪波巴索女篮 | 61 : 66 | 布拉科女篮 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
意女篮 | 2025-03-03 | 布拉科女篮 | 70 : 89 | 堪波巴索女篮 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
意女篮 | 2025-04-03 | 布拉科女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-04-07 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 布拉科女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,印度女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 印度女篮 | 85 : 68 | 哈萨克斯坦女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 中国台北女篮 | 83 : 39 | 印度女篮 | 负 | 44 | 输 | 122 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 塔希提女篮 | 55 : 78 | 印度女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 133 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-18 | 泰国女篮 | 93 : 76 | 印度女篮 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-19 | 哈萨克斯坦女篮 | 77 : 103 | 印度女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 5 场交锋,印度女篮胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 塔希提女篮 | 38 : 122 | 中国台北女篮 | 负 | -84 | 输 | 160 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 哈萨克斯坦女篮 | 69 : 49 | 塔希提女篮 | 负 | 20 | 输 | 118 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 塔希提女篮 | 55 : 78 | 印度女篮 | 负 | -23 | 输 | 133 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-18 | 库克群岛女篮 | 78 : 50 | 塔希提女篮 | 负 | 28 | 输 | 128 | 小 |
两队近 4 场交锋,印度女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|