已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 19 | 17 | 11 | 70 | 负 |
![]() |
16 | 20 | 18 | 24 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-07 | 自由人 | 78 : 83 | 狂热 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2025-05-25 | 自由人 | 90 : 88 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
WNBA | 2025-06-15 | 自由人 | 88 : 102 | 狂热 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
WNBA | 2025-07-17 | 狂热 | 77 : 98 | 自由人 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2025-07-23 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-05 | 荷兰 | 78 : 70 | 日本 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
国际赛 | 2025-07-06 | 荷兰 | 53 : 74 | 日本 | 胜 | -21 | 赢 | 127 | 大 |
国际赛 | 2025-07-13 | 日本 | 69 : 84 | 韩国 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
国际赛 | 2025-07-19 | 丹麦 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 叙利亚 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 日本 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 日本 | 0 : 0 | 关岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,日本胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-05 | 荷兰 | 78 : 70 | 日本 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
国际赛 | 2025-07-06 | 荷兰 | 53 : 74 | 日本 | 负 | -21 | 输 | 127 | 小 |
国际赛 | 2025-07-16 | 中国 | 84 : 76 | 荷兰 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
两队近 3 场交锋,日本胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 日本 | 叙利亚 | 15天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 伊朗 | 日本 | 17天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 关岛 | 日本 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|