已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASVEL里昂维勒班
|
21 | 23 | 15 | 26 | 85 | 胜 |
杜拜
|
24 | 20 | 24 | 11 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-06-10 | 帕兰德森 | 84 : 101 | 奥林匹科 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-12 | 帕兰德森 | 70 : 86 | 奥林匹科 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-15 | 奥林匹科 | 72 : 70 | 帕兰德森 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-08-13 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-01-22 | 帕兰德森 | 68 : 73 | 奥林匹科 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-04-28 | 奥林匹科 | 66 : 97 | 帕兰德森 | 负 | -31 | 输 | 163 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-20 | 帕兰德森 | 88 : 94 | 奥林匹科 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-15 | 奥林匹科 | 68 : 82 | 帕兰德森 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
两队近 8 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 奥林匹亚科斯 | 82 : 74 | 里昂维勒班 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-09 | 里昂维勒班 | 76 : 81 | 摩纳哥 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 贝尔格莱德红星 | 106 : 93 | 里昂维勒班 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 费内巴切 | 81 : 76 | 里昂维勒班 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
两队近 4 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 摩纳哥 | 91 : 101 | 杜拜 | 胜 | -10 | 赢 | 192 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 杜拜 | 77 : 65 | 萨拉基利斯 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 85 : 69 | 杜拜 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 瓦伦西亚 | 95 : 85 | 杜拜 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
两队近 4 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
ASVEL里昂维勒班
[欧篮联排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 15 | 41% |
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|