未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 负 | -14 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 深圳马可波罗 | 102 : 112 | 北京控股 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 北京控股 | 95 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 | -19 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 北京控股 | 105 : 91 | 深圳马可波罗 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
两队近 4 场交锋,荷兰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-05 | 荷兰 | 78 : 70 | 日本 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
国际赛 | 2025-07-06 | 荷兰 | 53 : 74 | 日本 | 负 | -21 | 输 | 127 | 小 |
国际赛 | 2025-07-16 | 中国 | 84 : 76 | 荷兰 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
世欧预 | 2025-08-02 | 奥地利 | 0 : 0 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-09 | 荷兰 | 0 : 0 | 保加利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 荷兰 | 0 : 0 | 奥地利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-21 | 保加利亚 | 0 : 0 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,荷兰胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-02 | 奥地利 | 0 : 0 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-07 | 保加利亚 | 0 : 0 | 奥地利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 荷兰 | 0 : 0 | 奥地利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-16 | 奥地利 | 0 : 0 | 保加利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,荷兰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-02 | 荷兰 | 奥地利 | 9天 |
世欧预 | 2025-08-09 | 保加利亚 | 荷兰 | 16天 |
世欧预 | 2025-08-14 | 奥地利 | 荷兰 | 20天 |
世欧预 | 2025-08-21 | 荷兰 | 保加利亚 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-02 | 荷兰 | 奥地利 | 9天 |
世欧预 | 2025-08-07 | 奥地利 | 保加利亚 | 13天 |
世欧预 | 2025-08-14 | 奥地利 | 荷兰 | 20天 |
世欧预 | 2025-08-16 | 保加利亚 | 奥地利 | 23天 |