已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那不勒斯
|
16 | 26 | 25 | 28 | 95 | 胜 |
雷焦艾米利亚
|
20 | 18 | 22 | 27 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-12-20 | 奥布拉斯 | 88 : 92 | 科尔多瓦学院 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-05-21 | 科尔多瓦学院 | 76 : 61 | 奥布拉斯 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 奥布拉斯 | 71 : 79 | 科尔多瓦学院 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-14 | 科尔多瓦学院 | 80 : 85 | 奥布拉斯 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-26 | 科尔多瓦学院 | 78 : 74 | 奥布拉斯 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-28 | 科尔多瓦学院 | 89 : 95 | 奥布拉斯 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-01 | 奥布拉斯 | 77 : 76 | 科尔多瓦学院 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-02 | 奥布拉斯 | 70 : 74 | 科尔多瓦学院 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-06 | 科尔多瓦学院 | 75 : 73 | 奥布拉斯 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
两队近 9 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特雷维索 | 71 : 88 | 那不勒斯 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 97 : 125 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -28 | 输 | 222 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 特伦托 | 74 : 84 | 那不勒斯 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 那不勒斯 | 80 : 91 | 雷吉奥 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 乌迪内 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,那不勒斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-12 | 克雷莫纳 | 78 : 96 | 雷吉奥 | 胜 | -18 | 赢 | 174 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 雷吉奥 | 90 : 82 | 特伦托 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 托尔托纳 | 69 : 88 | 雷吉奥 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 那不勒斯 | 80 : 91 | 雷吉奥 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,那不勒斯胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
雷焦艾米利亚
[意篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 6 | 65% |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 乌迪内 | 3天 |
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 特雷维索 | 雷吉奥 | 3天 |