已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 24 | 19 | 15 | 83 | 负 |
![]() |
21 | 28 | 20 | 18 | 87 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCUBA | 2025-04-14 | 华中科技大学女篮 | 78 : 77 | 中南大学女篮 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
两队近 1 场交锋,海德堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 76 : 86 | 维切塔 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 87 : 83 | 海德堡 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 开姆尼茨 | 90 : 83 | 海德堡 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 83 : 89 | 普罗米修斯 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 79 : 90 | 罗斯托克 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 利杜禾斯 | 83 : 92 | 海德堡 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 海德堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 海德堡 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 特里尔 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-19 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,海德堡胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-27 | 耶拿 | 77 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 87 : 83 | 海德堡 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 97 : 78 | 耶拿 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 95 : 92 | 奥尔登堡 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 汉堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-01 | 耶拿 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-20 | 耶拿 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,海德堡胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-23 | 海德堡 | 华沙莱吉亚 | 0天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 海德堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 3天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 拜仁慕尼黑 | 海德堡 | 11天 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 利杜禾斯 | 海德堡 | 14天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 海德堡 | 特里尔 | 18天 |
篮冠联 | 2025-11-19 | 海德堡 | 普罗米修斯 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-26 | 耶拿 | 汉堡 | 3天 |
德篮甲 | 2025-11-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 耶拿 | 10天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 耶拿 | 开姆尼茨 | 18天 |
德篮甲 | 2025-11-20 | 特里尔 | 耶拿 | 29天 |