当前位置: 首页 >  篮球直播 >  NBA直播 >  热火VS公牛直播
热火

热火

0
-
0

未开赛

公牛

公牛

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
迈阿密热火 迈阿密热火 0 0 0 0 0
芝加哥公牛 芝加哥公牛 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-11-09 佛罗里达国际大学 66 : 96 内布拉斯加大学 -30 162

两队近 1 场交锋,迈阿密热火0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

迈阿密热火 迈阿密热火
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-19 热火 106 : 95 篮网 11 201
NBA 2025-12-20 热火 116 : 129 凯尔特人 -13 245
NBA 2025-12-22 热火 125 : 132 尼克斯 -7 257
NBA 2025-12-24 猛龙 112 : 91 热火 21 203
NBA 2025-12-27 热火 126 : 111 老鹰 15 237
NBA 2025-12-28 步行者 116 : 142 热火 -26 258
NBA 2025-12-30 掘金 123 : 147 热火 -24 270
NBA 2026-01-02 热火 118 : 112 活塞 6 230
NBA 2026-01-04 森林狼 125 : 115 热火 10 240
NBA 2026-01-05 鹈鹕 106 : 125 热火 -19 231
NBA 2026-01-07 热火 94 : 122 森林狼 -28 216
NBA 2026-01-09 热火 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-11 热火 99 : 123 步行者 -24 222
NBA 2026-01-12 热火 112 : 124 雷霆 -12 236
NBA 2026-01-14 太阳 121 : 127 热火 -6 248
NBA 2026-01-16 凯尔特人 119 : 114 热火 5 233
NBA 2026-01-18 雷霆 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-01-20 热火 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-21 热火 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-23 热火 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-25 热火 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-01-26 热火 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-01-29 魔术 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-01 公牛 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-02 公牛 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-04 老鹰 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-07 热火 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-09 热火 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-10 爵士 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-12 热火 0 : 0 鹈鹕 0 0

两队近 30 场交锋,迈阿密热火7 场,负 23 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%

芝加哥公牛 芝加哥公牛
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-18 骑士 111 : 127 公牛 -16 238
NBA 2025-12-20 公牛 136 : 125 骑士 11 261
NBA 2025-12-22 公牛 152 : 150 老鹰 2 302
NBA 2025-12-24 公牛 126 : 123 老鹰 3 249
NBA 2025-12-27 76人 102 : 109 公牛 -7 211
NBA 2025-12-28 雄鹿 112 : 103 公牛 9 215
NBA 2025-12-30 森林狼 136 : 101 公牛 35 237
NBA 2026-01-01 鹈鹕 118 : 134 公牛 -16 252
NBA 2026-01-03 魔术 114 : 121 公牛 -7 235
NBA 2026-01-04 黄蜂 112 : 99 公牛 13 211
NBA 2026-01-06 公牛 101 : 115 凯尔特人 -14 216
NBA 2026-01-08 公牛 93 : 108 活塞 -15 201
NBA 2026-01-09 热火 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-11 独行侠 107 : 125 公牛 -18 232
NBA 2026-01-14 公牛 113 : 119 火箭 -6 232
NBA 2026-01-15 爵士 126 : 128 公牛 -2 254
NBA 2026-01-17 公牛 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-01-19 篮网 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-21 快船 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-23 公牛 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-01-25 凯尔特人 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-27 湖人 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-29 公牛 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-02-01 公牛 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-02 公牛 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-04 公牛 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-06 公牛 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-02-08 掘金 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-10 公牛 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-12 公牛 0 : 0 凯尔特人 0 0

两队近 30 场交锋,迈阿密热火9 场,负 21 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

联赛积分

近期赛程

  • 迈阿密热火 迈阿密热火

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-16 热火 凯尔特人 -1天
    NBA 2026-01-18 热火 雷霆 1天
    NBA 2026-01-20 勇士 热火 3天
    NBA 2026-01-21 国王 热火 4天
    NBA 2026-01-23 开拓者 热火 6天
    NBA 2026-01-25 爵士 热火 8天
    NBA 2026-01-26 太阳 热火 9天
    NBA 2026-01-29 热火 魔术 12天
    NBA 2026-02-01 热火 公牛 15天
    NBA 2026-02-02 热火 公牛 16天
  • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-17 篮网 公牛 0天
    NBA 2026-01-19 公牛 篮网 2天
    NBA 2026-01-21 公牛 快船 4天
    NBA 2026-01-23 森林狼 公牛 6天
    NBA 2026-01-25 公牛 凯尔特人 8天
    NBA 2026-01-27 公牛 湖人 10天
    NBA 2026-01-29 步行者 公牛 12天
    NBA 2026-02-01 热火 公牛 15天
    NBA 2026-02-02 热火 公牛 16天
    NBA 2026-02-04 雄鹿 公牛 18天
推荐赛事MATCHS