已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠
|
30 | 26 | 26 | 38 | 120 | 负 |
亚特兰大老鹰
|
37 | 30 | 34 | 34 | 135 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-09 | 巴克尼尔大学 | 110 : 116 | 西点军校 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NCAA | 2025-02-24 | 西点军校 | 53 : 84 | 巴克尼尔大学 | 负 | -31 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 西点军校 | 87 : 84 | 巴克尼尔大学 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 巴克尼尔大学 | 75 : 73 | 西点军校 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 西点军校 | 55 : 65 | 巴克尼尔大学 | 负 | -10 | 输 | 120 | 小 |
两队近 5 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 111 : 129 | 鹈鹕 | 负 | -18 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 135 : 120 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 137 : 131 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 135 : 142 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 277 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 100 : 93 | 开拓者 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 99 : 123 | 雄鹿 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 138 : 127 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 107 : 112 | 太阳 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120 : 139 | 马刺 | 负 | -19 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 胜 | -21 | 赢 | 277 | 大 |
两队近 14 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 魔术 | 112 : 124 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 135 : 120 | 独行侠 | 胜 | 15 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 老鹰 | 95 : 117 | 火箭 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 勇士 | 110 : 126 | 老鹰 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 灰熊 | 107 : 146 | 老鹰 | 胜 | -39 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 老鹰 | 130 : 129 | 活塞 | 胜 | 1 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 老鹰 | 102 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 102 : 112 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 老鹰 | 130 : 101 | 魔术 | 胜 | 29 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 老鹰 | 141 : 107 | 篮网 | 胜 | 34 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 108 : 105 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 老鹰 | 116 : 122 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 骑士 | 102 : 124 | 老鹰 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 老鹰 | 117 : 143 | 热火 | 负 | -26 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 老鹰 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 老鹰 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,达拉斯独行侠胜 10 场,负 9 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 尼克斯 | 老鹰 | 3天 |
| NBA | 2026-04-21 | 尼克斯 | 老鹰 | 5天 |
| NBA | 2026-04-24 | 老鹰 | 尼克斯 | 8天 |
| NBA | 2026-04-26 | 老鹰 | 尼克斯 | 10天 |
NBA集锦:2026年04月06日新奥尔良鹈鹕VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-04-06 18:29:51
NBA集锦:2026年03月28日克利夫兰骑士VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-03-28 12:23:58
NBA集锦:2026年04月03日波特兰开拓者VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-04-03 17:20:18
NBA集锦:2026年04月04日孟菲斯灰熊VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-04-04 19:29:18
NBA集锦:2026年04月09日底特律活塞VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2026-04-09 14:27:22
NBA集锦:2026年04月01日密尔沃基雄鹿VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-04-01 14:21:05
NBA回放:2026年04月15日夏洛特黄蜂VS迈阿密热火全场比赛视频回放2026-04-15 16:16:20
NBA回放:2026年04月02日迈阿密热火VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-04-02 12:20:54
NBA回放:2026年03月05日洛杉矶快船VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-03-05 20:14:13
NBA回放:2026年03月12日萨克拉门托国王VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-03-12 18:13:21
NBA回放:2026年03月28日波士顿凯尔特人VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2026-03-28 12:23:58
NBA回放:2026年03月24日波特兰开拓者VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2026-03-24 15:10:57