已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法国女篮U16
|
17 | 25 | 23 | 21 | 86 | 胜 |
克罗地亚女篮U16
|
13 | 9 | 13 | 15 | 50 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-01-19 | 奥尔登堡 | 118 : 122 | 罗斯托克 | 负 | -4 | 输 | 240 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-04-27 | 罗斯托克 | 79 : 92 | 奥尔登堡 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-14 | 罗斯托克 | 83 : 95 | 奥尔登堡 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 77 : 94 | 罗斯托克 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-14 | 罗斯托克 | 79 : 81 | 奥尔登堡 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
两队近 5 场交锋,法国女篮U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法国女篮U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U16A级 | 2026-08-14 | 克罗地亚女篮U16 | 0 : 0 | 法国女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧女锦U16A级 | 2026-08-15 | 法国女篮U16 | 0 : 0 | 罗马尼亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧女锦U16A级 | 2026-08-16 | 塞尔维亚女篮U16 | 0 : 0 | 法国女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,法国女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克罗地亚女篮U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U16A级 | 2026-08-14 | 克罗地亚女篮U16 | 0 : 0 | 法国女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧女锦U16A级 | 2026-08-15 | 塞尔维亚女篮U16 | 0 : 0 | 克罗地亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧女锦U16A级 | 2026-08-16 | 克罗地亚女篮U16 | 0 : 0 | 罗马尼亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,法国女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法国女篮U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U16A级 | 2026-08-14 | 法国女篮U16 | 克罗地亚女篮U16 | 13天 |
| 欧女锦U16A级 | 2026-08-15 | 罗马尼亚女篮U16 | 法国女篮U16 | 14天 |
| 欧女锦U16A级 | 2026-08-16 | 法国女篮U16 | 塞尔维亚女篮U16 | 15天 |
克罗地亚女篮U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U16A级 | 2026-08-14 | 法国女篮U16 | 克罗地亚女篮U16 | 13天 |
| 欧女锦U16A级 | 2026-08-15 | 克罗地亚女篮U16 | 塞尔维亚女篮U16 | 14天 |
| 欧女锦U16A级 | 2026-08-16 | 罗马尼亚女篮U16 | 克罗地亚女篮U16 | 15天 |
欧女锦U16A级集锦:2025年08月17日罗马尼亚女篮U16VS塞尔维亚女篮U16全场比赛视频集锦2025-08-18 14:38:14
欧女锦U16A级集锦:2025年08月17日比利时女篮U16VS法国女篮U16全场比赛视频集锦2025-08-18 14:38:14
欧女锦U16A级回放:2025年08月17日比利时女篮U16VS法国女篮U16全场比赛视频回放2025-08-18 14:38:14