已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
萨瑟兰鲨鱼
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
悉尼联
|
1 | 1 | 1 | 1 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-02-15 | 布伦特福德 | 1 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-10-21 | 布伦特福德 | 2 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-05-02 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨瑟兰鲨鱼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨瑟兰鲨鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-04-19 | 萨瑟兰鲨鱼 | 1 : 2 | 卧龙海岸狼队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威超 | 2026-04-24 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 0 | 悉尼FC青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2026-05-16 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 0 | SD公鹿FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨瑟兰鲨鱼胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-04-06 | 马可尼 | 0 : 1 | 悉尼联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳威超 | 2026-04-18 | 悉尼联 | 3 : 2 | 北部精神 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳威超 | 2026-04-26 | 卧龙海岸狼队 | 1 : 0 | 悉尼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳威超 | 2026-05-03 | 悉尼奥林匹克 | 0 : 0 | 悉尼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2026-05-16 | 悉尼联 | 0 : 0 | FC圣乔治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2026-05-23 | 悉尼联 | 0 : 0 | 新南威尔士大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨瑟兰鲨鱼胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨瑟兰鲨鱼
[澳威超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 67% |
悉尼联
[澳威超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 33% |
萨瑟兰鲨鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-05-16 | SD公鹿FC | 萨瑟兰鲨鱼 | 15天 |
悉尼联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-05-03 | 悉尼联 | 悉尼奥林匹克 | 2天 |
| 澳威超 | 2026-05-16 | FC圣乔治 | 悉尼联 | 15天 |
| 澳威超 | 2026-05-23 | 新南威尔士大学 | 悉尼联 | 22天 |