已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
切尔西
|
3 | 4 | 4 | 4 | 胜 |
南安普顿
|
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-11-24 | 梅斯 | 2 : 3 | 布雷斯特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 法甲 | 2026-03-02 | 布雷斯特 | 1 : 0 | 梅斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,切尔西胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
切尔西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-12 | 曼城 | 3 : 0 | 切尔西 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-04-19 | 曼联 | 1 : 0 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-04-22 | 切尔西 | 0 : 3 | 布莱顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-05-04 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 切尔西 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-20 | 热刺 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-24 | 切尔西 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,切尔西胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南安普顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-04-08 | 南安普顿 | 5 : 1 | 雷克瑟姆 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英冠 | 2026-04-11 | 德比郡 | 1 : 2 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2026-04-15 | 布莱克本 | 0 : 3 | 南安普顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2026-04-18 | 南安普顿 | 2 : 1 | 斯旺西 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2026-04-22 | 布里斯托尔城 | 2 : 2 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-29 | 伊普斯维奇 | 2 : 2 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2026-05-02 | 南安普顿 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,切尔西胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
切尔西
[英超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 7 | 0 | 5 | 65% |
南安普顿
[英超排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 40% |
切尔西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-05-04 | 切尔西 | 诺丁汉森林 | 4天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 切尔西 | 9天 |
| 英超 | 2026-05-20 | 切尔西 | 热刺 | 19天 |
| 英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 切尔西 | 24天 |
南安普顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-05-02 | 普雷斯顿 | 南安普顿 | 2天 |