已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-07-28 | 克鲁塞罗 | 3 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2025-08-04 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,国际米兰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-13 | 国米 | 7 : 5 | 蒙扎 | 胜 | 2 | 赢 | 12 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-17 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 2 | 国米 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2025-08-26 | 都灵 | 0 : 5 | 国米 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2025-09-01 | 乌迪内斯 | 2 : 1 | 国米 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2025-09-14 | 国米 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-22 | 萨索洛 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-28 | 国米 | 0 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-10-05 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,国际米兰胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-08-09 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-08-16 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 2 | 浦和红钻 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2025-08-22 | 浦和红钻 | 2 : 4 | 柏太阳神 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
日职联 | 2025-08-31 | 新潟天鹅 | 0 : 1 | 浦和红钻 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-09-13 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-09-20 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 浦和红钻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-09-23 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 清水心跳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-09-27 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-10-04 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 浦和红钻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,国际米兰胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 国米 | 7天 |
意甲 | 2025-09-22 | 国米 | 萨索洛 | 15天 |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亚里 | 国米 | 21天 |
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 克雷莫纳 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-09-13 | 大阪钢巴 | 浦和红钻 | 7天 |
日职联 | 2025-09-20 | 浦和红钻 | 鹿岛鹿角 | 14天 |
日职联 | 2025-09-23 | 清水心跳 | 浦和红钻 | 17天 |
日职联 | 2025-09-27 | 东京绿茵 | 浦和红钻 | 21天 |
日职联 | 2025-10-04 | 浦和红钻 | 神户胜利船 | 28天 |