 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  富山胜利 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 | 
|  水户蜀葵 | 1 | 1 | 1 | 8 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中女超 | 2024-09-07 | 武汉车谷江大女足 | 3 : 0 | 北京雨虹修缮女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 中女超 | 2025-03-12 | 北京雨虹修缮女足 | 3 : 3 | 武汉车谷江大女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 中女超 | 2025-09-06 | 武汉车谷江大女足 | 0 : 1 | 北京雨虹修缮女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 3 场交锋,富山胜利胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 富山胜利
                                                富山胜利
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-09-28 | 德岛漩涡 | 3 : 1 | 富山胜利 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-10-04 | 富山胜利 | 1 : 0 | 藤枝MYFC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职乙 | 2025-10-19 | 札幌冈萨多 | 2 : 0 | 富山胜利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-10-26 | 富山胜利 | 0 : 0 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-02 | 爱媛FC | 0 : 0 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-09 | 鸟栖砂岩 | 0 : 0 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-23 | 富山胜利 | 0 : 0 | 甲府风林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,富山胜利胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
 水户蜀葵
                                                水户蜀葵
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-09-28 | 藤枝MYFC | 0 : 2 | 水户蜀葵 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 日职乙 | 2025-10-05 | 水户蜀葵 | 3 : 1 | 爱媛FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 日职乙 | 2025-10-19 | 千叶市原 | 1 : 0 | 水户蜀葵 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-10-26 | 水户蜀葵 | 0 : 0 | 札幌冈萨多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-02 | 水户蜀葵 | 0 : 0 | 甲府风林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-09 | 大宫松鼠 | 0 : 0 | 水户蜀葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-23 | 水户蜀葵 | 0 : 0 | 长崎成功丸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,富山胜利胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 富山胜利 
                                                [日职乙排名第8]
                                                富山胜利 
                                                [日职乙排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 100% | 
 水户蜀葵 
                                                [日职乙排名第11]
                                                水户蜀葵 
                                                [日职乙排名第11]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 50% | 
 富山胜利
                                                富山胜利
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-10-26 | 山口雷法 | 富山胜利 | 0天 | 
| 日职乙 | 2025-11-02 | 富山胜利 | 爱媛FC | 7天 | 
| 日职乙 | 2025-11-09 | 富山胜利 | 鸟栖砂岩 | 14天 | 
| 日职乙 | 2025-11-23 | 甲府风林 | 富山胜利 | 28天 | 
 水户蜀葵
                                                水户蜀葵
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-10-26 | 札幌冈萨多 | 水户蜀葵 | 0天 | 
| 日职乙 | 2025-11-02 | 甲府风林 | 水户蜀葵 | 7天 | 
| 日职乙 | 2025-11-09 | 水户蜀葵 | 大宫松鼠 | 14天 | 
| 日职乙 | 2025-11-23 | 长崎成功丸 | 水户蜀葵 | 28天 |