已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 8 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 7 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-09-15 | 明尼苏达联 | 3 : 1 | 圣路易斯城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-10-20 | 圣路易斯城 | 1 : 4 | 明尼苏达联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2025-05-18 | 圣路易斯城 | 0 : 3 | 明尼苏达联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2025-07-27 | 明尼苏达联 | 0 : 0 | 圣路易斯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,广西恒宸胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-21 | 广西恒宸 | 1 : 2 | 青岛海牛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2025-06-27 | 深圳二零二八 | 2 : 2 | 广西恒宸 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中乙 | 2025-07-01 | 广西恒宸 | 5 : 0 | 广西蓝航 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
中乙 | 2025-07-05 | 广东铭途 | 0 : 1 | 广西恒宸 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2025-07-12 | 赣州瑞狮定南旅投 | 0 : 2 | 广西恒宸 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中乙 | 2025-07-19 | 广西恒宸 | 1 : 0 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2025-07-27 | 广州安华 | 0 : 0 | 广西恒宸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中乙 | 2025-08-03 | 广西恒宸 | 0 : 0 | 海口名城尚南堂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,广西恒宸胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 北京国安 | 4 : 0 | 梅州客家 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2025-06-29 | 天津津门虎 | 2 : 1 | 梅州客家 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2025-07-19 | 梅州客家 | 1 : 1 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-07-27 | 梅州客家 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-02 | 上海海港 | 0 : 0 | 梅州客家 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-10 | 梅州客家 | 0 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-16 | 梅州客家 | 0 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-31 | 梅州客家 | 0 : 0 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-26 | 梅州客家 | 0 : 0 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-11-22 | 梅州客家 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,广西恒宸胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中乙 | 2025-07-27 | 广西恒宸 | 广州安华 | 6天 |
中乙 | 2025-08-03 | 海口名城尚南堂 | 广西恒宸 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 梅州客家 | 6天 |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 上海海港 | 12天 |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 梅州客家 | 20天 |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 梅州客家 | 26天 |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 梅州客家 | 41天 |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 梅州客家 | 67天 |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 梅州客家 | 124天 |