未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-09-08 | 本田制锁 | 4 : 1 | 天籁枚方 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
日足联 | 2025-03-16 | 天籁枚方 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-07-20 | 本田制锁 | 1 : 2 | 天籁枚方 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣克拉拉胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-07-25 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 瓦拉日丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2025-08-01 | 瓦拉日丁 | 0 : 0 | 圣克拉拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-11 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-18 | 莫雷伦斯 | 0 : 0 | 圣克拉拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣克拉拉胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-06 | 瓦拉日丁 | 4 : 0 | 帕克斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 瓦拉日丁 | 2 : 1 | 萨拉热窝 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-18 | 索尔亚 | 1 : 2 | 瓦拉日丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-18 | 瓦拉日丁 | 0 : 0 | 雷迪塞瓦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2025-07-25 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 瓦拉日丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2025-08-01 | 瓦拉日丁 | 0 : 0 | 圣克拉拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣克拉拉胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-07-25 | 瓦拉日丁 | 圣克拉拉 | 4天 |
欧协联 | 2025-08-01 | 圣克拉拉 | 瓦拉日丁 | 10天 |
葡超 | 2025-08-11 | 法马利康 | 圣克拉拉 | 20天 |
葡超 | 2025-08-18 | 圣克拉拉 | 莫雷伦斯 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-07-25 | 瓦拉日丁 | 圣克拉拉 | 4天 |
欧协联 | 2025-08-01 | 圣克拉拉 | 瓦拉日丁 | 10天 |