已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迈阿密热火
|
33 | 23 | 33 | 25 | 123 | 胜 |
达拉斯独行侠
|
28 | 23 | 33 | 30 | 118 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2024-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 79 : 62 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2025-02-04 | 山西竹叶青酒女篮 | 92 : 78 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-02-10 | 上海浦发银行女篮 | 90 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2025-03-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 65 : 63 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2025-03-11 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 92 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-03-13 | 上海浦发银行女篮 | 89 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2025-03-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 94 : 83 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
两队近 9 场交锋,迈阿密热火胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迈阿密热火
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-05 | 魔术 | 126 : 118 | 热火 | 负 | 8 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 103 : 93 | 热火 | 负 | 10 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 112 : 107 | 热火 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 热火 | 104 : 120 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 热火 | 118 : 119 | 老鹰 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 灰熊 | 141 : 125 | 热火 | 负 | 16 | 输 | 266 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 热火 | 121 : 125 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 热火 | 146 : 114 | 灰熊 | 胜 | 32 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2025-10-27 | 尼克斯 | 107 : 115 | 热火 | 胜 | -8 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2025-10-29 | 黄蜂 | 117 : 144 | 热火 | 胜 | -27 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2025-10-31 | 热火 | 101 : 107 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 热火 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 热火 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 热火 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 黄蜂 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 骑士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 骑士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 热火 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 尼克斯 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 勇士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 热火 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 热火 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 独行侠 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 活塞 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 快船 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,迈阿密热火胜 3 场,负 24 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 89 : 106 | 独行侠 | 胜 | -17 | 赢 | 195 | 大 |
| NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 120 : 116 | 独行侠 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 114 : 101 | 爵士 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 121 : 94 | 湖人 | 胜 | 27 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 125 : 92 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 117 : 107 | 独行侠 | 负 | 10 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 129 : 139 | 独行侠 | 胜 | -10 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 101 : 94 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 105 : 107 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 雄鹿 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 太阳 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 快船 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 独行侠 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 尼克斯 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 灰熊 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 独行侠 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,迈阿密热火胜 5 场,负 21 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
迈阿密热火
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-03 | 湖人 | 热火 | 1天 |
| NBA | 2025-11-04 | 快船 | 热火 | 2天 |
| NBA | 2025-11-06 | 掘金 | 热火 | 4天 |
| NBA | 2025-11-08 | 热火 | 黄蜂 | 6天 |
| NBA | 2025-11-09 | 热火 | 开拓者 | 7天 |
| NBA | 2025-11-11 | 热火 | 骑士 | 9天 |
| NBA | 2025-11-13 | 热火 | 骑士 | 11天 |
| NBA | 2025-11-15 | 尼克斯 | 热火 | 13天 |
| NBA | 2025-11-18 | 热火 | 尼克斯 | 16天 |
| NBA | 2025-11-20 | 热火 | 勇士 | 18天 |
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 0天 |
| NBA | 2025-11-04 | 火箭 | 独行侠 | 2天 |
| NBA | 2025-11-06 | 独行侠 | 鹈鹕 | 4天 |
| NBA | 2025-11-08 | 灰熊 | 独行侠 | 6天 |
| NBA | 2025-11-09 | 奇才 | 独行侠 | 7天 |
| NBA | 2025-11-11 | 独行侠 | 雄鹿 | 9天 |
| NBA | 2025-11-13 | 独行侠 | 太阳 | 11天 |
| NBA | 2025-11-15 | 独行侠 | 快船 | 13天 |
| NBA | 2025-11-17 | 独行侠 | 开拓者 | 15天 |
| NBA | 2025-11-18 | 森林狼 | 独行侠 | 16天 |
NBA集锦:2025年10月18日纽约尼克斯VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2025-10-18 11:23:47
NBA集锦:2025年10月17日底特律活塞VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2025-10-17 12:08:41
NBA集锦:2025年10月23日芝加哥公牛VS底特律活塞全场比赛视频集锦2025-10-23 14:00:07
NBA集锦:2025年10月23日纽约尼克斯VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2025-10-23 14:00:06
NBA集锦:2025年10月23日波特兰开拓者VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2025-10-23 14:00:07
NBA集锦:2025年10月26日费城76人VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2025-10-26 18:32:37
NBA回放:2025年10月25日新奥尔良鹈鹕VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2025-10-25 10:20:55
NBA回放:2025年10月23日亚特兰大老鹰VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2025-10-23 14:00:06
NBA回放:2025年10月18日迈阿密热火VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2025-10-18 10:19:39
NBA回放:2025年10月23日孟菲斯灰熊VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2025-10-23 14:00:07
NBA回放:2025年10月31日俄克拉荷马城雷霆VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2025-10-31 22:21:21
NBA回放:2025年10月23日纽约尼克斯VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2025-10-23 14:00:06