已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 18 | 21 | 30 | 87 | 胜 |
![]() |
10 | 23 | 28 | 19 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-12 | 罗斯托克 | 72 : 82 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 67 : 85 | 罗斯托克 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 3 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 开姆尼茨 | 81 : 94 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93 : 86 | 奥尔登堡 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 罗斯托克 | 78 : 88 | 特里尔 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 79 : 90 | 罗斯托克 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-22 | 维切塔 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-27 | 路德维希堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 4天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 法兰克福 | 10天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-26 | 布伦瑞克 | 罗斯托克 | 4天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 罗斯托克 | 奥尔登堡 | 10天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 18天 |
德篮甲 | 2025-11-22 | 罗斯托克 | 维切塔 | 30天 |