已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌尔姆兰蒂奥帕姆
|
19 | 31 | 29 | 25 | 104 | 胜 |
中央德国
|
25 | 16 | 20 | 20 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-20 | 缅因凯尔特人 | 107 : 123 | 盐湖城之星 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 盐湖城之星 | 94 : 102 | 缅因凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 盐湖城之星 | 102 : 107 | 缅因凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-24 | 特力康 | 77 : 84 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 90 : 93 | 海德堡 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 中央德国 | 81 : 104 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -23 | 赢 | 185 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 67 : 77 | 布伦瑞克 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 保罗沙 | 89 : 73 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-23 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 汉堡 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 中央德国 | 108 : 84 | 耶拿 | 胜 | 24 | 赢 | 192 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 维切塔 | 82 : 90 | 中央德国 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 中央德国 | 81 : 104 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -23 | 输 | 185 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 91 | 中央德国 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-11 | 汉堡 | 94 : 99 | 中央德国 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 中央德国 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-05 | 中央德国 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 保罗沙 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 中央德国 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
[德篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-16 | 开姆尼茨 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0天 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 罗斯托克 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-04-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | ALBA柏林 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 汉堡 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 法兰克福 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 25天 |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 布伦瑞克 | 中央德国 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 中央德国 | 维尔茨堡奥利弗 | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-05-05 | 海德堡 | 中央德国 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 中央德国 | 保罗沙 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 特里尔 | 中央德国 | 25天 |