已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣彼得堡泽尼特B队
|
18 | 20 | 22 | 17 | 77 | 负 |
海参崴迪纳摩
|
27 | 16 | 24 | 26 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-20 | 田纳西州立大学 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2024-12-20 | 田纳西州立大学 | 75 : 77 | 南印第安纳大学 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 南印第安纳大学 | 69 : 74 | 田纳西州立大学 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南印第安纳大学 | 0 : 0 | 田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 89 : 87 | 坦波夫 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 89 : 87 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-29 | 麦特鲁格 | 75 : 107 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -32 | 赢 | 182 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-16 | 海参崴迪纳摩 | 93 : 77 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 16 | 输 | 170 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 乌法 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 海参崴迪纳摩 | 80 : 70 | 乌法 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 87 : 88 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 新西伯利亚 | 64 : 72 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-13 | 海参崴迪纳摩 | 85 : 76 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-16 | 海参崴迪纳摩 | 93 : 77 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 16 | 赢 | 170 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-23 | 坦波夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-02 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-05 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
圣彼得堡泽尼特B队
[俄篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% |
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 海参崴迪纳摩 | -1天 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 希姆基 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 顿河畔罗斯托夫 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 8天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 乌格拉大学 | 15天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 乌法 | 18天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 新西伯利亚 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 24天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 27天 |
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 海参崴迪纳摩 | -1天 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 海参崴迪纳摩 | 莫斯科中央陆军B队 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-01-23 | 海参崴迪纳摩 | 坦波夫 | 6天 |
| 俄篮超 | 2026-02-02 | 麦特鲁格 | 海参崴迪纳摩 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-02-05 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 海参崴迪纳摩 | 19天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 列夫达 | 海参崴迪纳摩 | 24天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 伊泽夫斯克 | 海参崴迪纳摩 | 27天 |