未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大急流城黄金
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印第安纳疯蚁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-08 | 合肥狂风峻茂 | 94 : 89 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-12 | 长沙湾田勇胜 | 85 : 87 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-08 | 长沙湾田勇胜 | 88 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-22 | 长沙湾田勇胜 | 103 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-03 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-24 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 87 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-31 | 长沙湾田勇胜 | 83 : 75 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-03 | 合肥狂风峻茂 | 74 : 81 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-05 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 79 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
两队近 9 场交锋,大急流城黄金胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大急流城黄金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,大急流城黄金胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳疯蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,大急流城黄金胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大急流城黄金
[NBA-G排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 11 | 0 | 14 | 12 | 44% |
印第安纳疯蚁
[NBA-G排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% |
大急流城黄金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 大急流城黄金 | 印第安纳疯蚁 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 大急流城黄金 | 爱荷华狼队 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 威斯康星牧群 | 大急流城黄金 | 18天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 20天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 21天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 28天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 29天 |
印第安纳疯蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 大急流城黄金 | 印第安纳疯蚁 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 爱荷华狼队 | 印第安纳疯蚁 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 爱荷华狼队 | 印第安纳疯蚁 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 印第安纳疯蚁 | 汽车城邮轮 | 21天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 印第安纳疯蚁 | 汽车城邮轮 | 22天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 印第安纳疯蚁 | 威斯康星牧群 | 29天 |
NBA-G集锦:2025年03月01日盐湖城之星VS南湾湖人全场比赛视频集锦2025-03-04 23:33:50
NBA-G集锦:2025年03月28日孟菲斯川流VS奥斯汀马刺全场比赛视频集锦2025-03-31 23:21:25
NBA-G集锦:2025年03月03日圣迭戈快船VS南湾湖人全场比赛视频集锦2025-03-06 23:27:19
NBA-G回放:2025年03月03日圣迭戈快船VS南湾湖人全场比赛视频回放2025-03-06 23:27:19