未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔拉纳基山地
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
富兰克林公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-20 | 缅因凯尔特人 | 107 : 123 | 盐湖城之星 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 盐湖城之星 | 94 : 102 | 缅因凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 盐湖城之星 | 102 : 107 | 缅因凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
两队近 3 场交锋,塔拉纳基山地胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔拉纳基山地
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-09 | 塔拉纳基 | 91 : 85 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-14 | 泰莱之鹰 | 84 : 93 | 塔拉纳基 | 胜 | -9 | 赢 | 177 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-30 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-07 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-16 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,塔拉纳基山地胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
富兰克林公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 富兰克林公牛 | 95 : 115 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -20 | 输 | 210 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-08 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-13 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,塔拉纳基山地胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔拉纳基山地
[新西兰联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
富兰克林公牛
[新西兰联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
塔拉纳基山地
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 怀伊 | 塔拉纳基 | 2天 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 塔拉纳基 | 富兰克林公牛 | 11天 |
| 新西兰联 | 2026-04-30 | 惠灵顿圣徒 | 塔拉纳基 | 14天 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 尼尔逊巨人 | 塔拉纳基 | 16天 |
| 新西兰联 | 2026-05-07 | 塔拉纳基 | 南部鲨鱼 | 21天 |
| 新西兰联 | 2026-05-16 | 塔拉纳基 | 惠灵顿圣徒 | 30天 |
富兰克林公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 富兰克林公牛 | 南部鲨鱼 | 0天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 富兰克林公牛 | 坎特伯雷公羊 | 9天 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 塔拉纳基 | 富兰克林公牛 | 11天 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 怀伊 | 富兰克林公牛 | 16天 |
| 新西兰联 | 2026-05-08 | 富兰克林公牛 | 尼尔逊巨人 | 22天 |
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 惠灵顿圣徒 | 富兰克林公牛 | 24天 |
| 新西兰联 | 2026-05-13 | 富兰克林公牛 | 马纳瓦喷射机 | 27天 |