已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宾夕法尼亚州立大学
|
36 | 54 | 0 | 0 | 90 | 胜 |
北卡罗莱纳中央大学
|
33 | 34 | 0 | 0 | 67 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-26 | 天普大学 | 79 : 75 | 普林斯顿大学 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 普林斯顿大学 | 61 : 65 | 天普大学 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
两队近 2 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 宾夕法尼亚州立大学 | 46 : 80 | 匹兹堡大学 | 负 | -34 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 伊利诺伊大学 | 73 : 65 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 密歇根大学 | 74 : 72 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 宾夕法尼亚州立大学 | 85 : 93 | 普渡大学 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 加州大学洛杉矶分校 | 71 : 60 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 西北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 中大西洋基督 | 62 : 96 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -34 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 朗沃德大学 | 74 : 72 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -23 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 诺佛克州立大学 | 67 : 69 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳中央大学 | 88 : 77 | 卡宾州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-13 | 北卡罗莱纳中央大学 | 89 : 78 | 摩根州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-19 | 马里兰大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 宾夕法尼亚州立大学 | 威斯康星大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 俄亥俄州立大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 西北大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 宾夕法尼亚州立大学 | 明尼苏达大学 | 16天 |
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 霍华德大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗莱纳中央大学 | 特拉华州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 北卡罗莱纳中央大学 | 马里兰东海岸大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 南卡罗来纳州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 14天 |
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:21:24
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:41:30
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:21:34
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:34
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:21:24
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:33:29
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:41:30
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:08:00
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:24:58
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:21:24
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:21:24
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:21:24