已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
路易斯安那州立大学
|
41 | 49 | 0 | 0 | 90 | 胜 |
南密西西比大学
|
30 | 32 | 0 | 0 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-17 | 林登伍德 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-17 | 林登伍德 | 73 : 80 | 南印第安纳大学 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 南印第安纳大学 | 78 : 81 | 林登伍德 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 南印第安纳大学 | 80 : 83 | 林登伍德 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 林登伍德 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,路易斯安那州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
路易斯安那州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 东南路易斯安纳大学 | 65 : 78 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 普雷里维尤农工大学 | 90 : 104 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 194 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 南密西西比大学 | 62 : 90 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 路易斯安那州立大学 | 72 : 75 | 德州农工大学 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 南卡罗莱纳大学 | 78 : 68 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 路易斯安那州立大学 | 73 : 84 | 范德比尔特大学 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 肯塔基大学 | 75 : 74 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,路易斯安那州立大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
南密西西比大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 路易斯安那拉法叶分校 | 54 : 62 | 南密西西比大学 | 胜 | -8 | 赢 | 116 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 阿肯色州立 | 93 : 86 | 南密西西比大学 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 南密西西比大学 | 62 : 90 | 路易斯安那州立大学 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 南密西西比大学 | 87 : 73 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 南密西西比大学 | 74 : 67 | 路易斯安那拉法叶分校 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 德州州立 | 70 : 80 | 南密西西比大学 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 路易斯安那门罗大学 | 60 : 70 | 南密西西比大学 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 南密西西比大学 | 65 : 91 | 特洛伊 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 佐治亚州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 阿帕拉州立 | 0 : 0 | 南密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 南密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,路易斯安那州立大学胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
路易斯安那州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-21 | 佛罗里达大学 | 路易斯安那州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿肯色大学 | 路易斯安那州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 路易斯安那州立大学 | 密西西比州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 南卡罗莱纳大学 | 路易斯安那州立大学 | 15天 |
南密西西比大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 德州州立 | 南密西西比大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 佐治亚州立 | 南密西西比大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 卡罗莱纳海岸大学 | 南密西西比大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 南密西西比大学 | 阿帕拉州立 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 南密西西比大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 马歇尔大学 | 南密西西比大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:21:24
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:05:53
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:03:24
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:21:24
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:21:34
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:51:01
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:26:42
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:21:34
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:41:30
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:21:24
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:41:30
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:24:58