已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
默西赫斯特大学
|
34 | 40 | 0 | 0 | 74 | 胜 |
莱莫恩学院
|
31 | 29 | 0 | 0 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-06 | 珀斯野猫 | 79 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| NBL | 2024-11-07 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 82 : 88 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| NBL | 2025-01-12 | 珀斯野猫 | 105 : 73 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 32 | 输 | 178 | 小 |
| NBL | 2025-09-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 75 : 72 | 珀斯野猫 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
| NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 95 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 95 : 101 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| NBL | 2025-12-21 | 珀斯野猫 | 94 : 85 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 7 场交锋,默西赫斯特大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
默西赫斯特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 默西赫斯特大学 | 62 : 76 | 雪城大学 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 宾汉顿大学 | 61 : 82 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 菲尔莱狄更斯大学 | 74 : 67 | 默西赫斯特大学 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 莱莫恩 | 60 : 74 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -14 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 默西赫斯特大学 | 58 : 60 | 长岛大学 | 负 | -2 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 默西赫斯特大学 | 70 : 69 | 瓦格纳大学 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 斯通希尔学院 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 中康涅狄格州立大学 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 纽黑文 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 芝加哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,默西赫斯特大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
莱莫恩学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 莱莫恩 | 81 : 92 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 莱莫恩 | 64 : 72 | 波士顿学院 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 莱莫恩 | 84 : 58 | 圣弗朗西斯大学 | 胜 | 26 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 莱莫恩 | 60 : 74 | 默西赫斯特大学 | 负 | -14 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 纽黑文 | 47 : 73 | 莱莫恩 | 胜 | -26 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 中康涅狄格州立大学 | 69 : 59 | 莱莫恩 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 芝加哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 长岛大学 | 0 : 0 | 莱莫恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 莱莫恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 斯通希尔学院 | 0 : 0 | 莱莫恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,默西赫斯特大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
默西赫斯特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 默西赫斯特大学 | 斯通希尔学院 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 默西赫斯特大学 | 中康涅狄格州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 纽黑文 | 默西赫斯特大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 默西赫斯特大学 | 芝加哥州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 默西赫斯特大学 | 纽黑文 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 芝加哥州立大学 | 默西赫斯特大学 | 15天 |
莱莫恩学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 芝加哥州立大学 | 莱莫恩 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 莱莫恩 | 长岛大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 莱莫恩 | 瓦格纳大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 菲尔莱狄更斯大学 | 莱莫恩 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 长岛大学 | 莱莫恩 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 莱莫恩 | 斯通希尔学院 | 15天 |
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:21:24
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:05:53
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:03:24
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:21:24
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:21:34
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:51:01
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:26:42
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:21:34
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:41:30
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:21:24
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:41:30
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:24:58