未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝勒大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科罗拉多大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-17 | 林登伍德 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-17 | 林登伍德 | 73 : 80 | 南印第安纳大学 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 南印第安纳大学 | 78 : 81 | 林登伍德 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 南印第安纳大学 | 80 : 83 | 林登伍德 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 林登伍德 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,贝勒大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝勒大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 艾尔康州立大学 | 56 : 113 | 贝勒大学 | 胜 | -57 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 南方大学 | 67 : 111 | 贝勒大学 | 胜 | -44 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 阿林顿浸礼牧师学院 | 61 : 124 | 贝勒大学 | 胜 | -63 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 贝勒大学 | 63 : 69 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 爱荷华州立 | 70 : 60 | 贝勒大学 | 负 | 10 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 休斯敦大学 | 77 : 55 | 贝勒大学 | 负 | 22 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 贝勒大学 | 94 : 79 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | 15 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2026-01-17 | 贝勒大学 | 0 : 0 | 堪萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 德克萨斯理工大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 德克萨斯基督教大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 贝勒大学 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 贝勒大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 科罗拉多大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,贝勒大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
科罗拉多大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 波特兰州立大学 | 73 : 84 | 科罗拉多大学 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 斯坦福大学 | 77 : 68 | 科罗拉多大学 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 北科罗拉多大学 | 86 : 81 | 科罗拉多大学 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 科罗拉多大学 | 95 : 89 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 犹他大学 | 73 : 85 | 科罗拉多大学 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 德克萨斯理工大学 | 73 : 71 | 科罗拉多大学 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 科罗拉多大学 | 68 : 77 | 辛辛那提大学 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 科罗拉多大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 科罗拉多大学 | 0 : 0 | 爱荷华州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 德克萨斯基督教大学 | 0 : 0 | 科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 科罗拉多大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,贝勒大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
贝勒大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-17 | 堪萨斯大学 | 贝勒大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 贝勒大学 | 德克萨斯理工大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 贝勒大学 | 德克萨斯基督教大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 辛辛那提大学 | 贝勒大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 西维吉尼亚 | 贝勒大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 贝勒大学 | 科罗拉多大学 | 19天 |
科罗拉多大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 西维吉尼亚 | 科罗拉多大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 科罗拉多大学 | 堪萨斯大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 科罗拉多大学 | 中佛罗里达大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 爱荷华州立 | 科罗拉多大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 科罗拉多大学 | 德克萨斯基督教大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 贝勒大学 | 科罗拉多大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:21:24
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:05:53
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:03:24
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:21:24
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:21:34
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:51:01
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:26:42
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:21:34
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:41:30
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:21:24
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:41:30
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:24:58