未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东田纳西州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
弗尔曼大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-29 | 洛约拉马利蒙特大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2024-12-29 | 洛约拉马利蒙特大学 | 55 : 70 | 旧金山大学 | 负 | -15 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 旧金山大学 | 72 : 66 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 旧金山大学 | 82 : 84 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 洛约拉马利蒙特大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,东田纳西州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东田纳西州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 杰克逊维尔州立大学 | 81 : 75 | 东田纳西州立大学 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 东田纳西州立大学 | 74 : 49 | 军事学院 | 胜 | 25 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 莫瑟尔 | 71 : 77 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 弗吉尼亚军事学院 | 67 : 81 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 60 : 86 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 东田纳西州立大学 | 68 : 72 | 西卡罗来纳大学 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 军事学院 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,东田纳西州立大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
弗尔曼大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 弗尔曼大学 | 75 : 68 | 曼哈顿大学 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 南查理斯顿大学 | 76 : 84 | 弗尔曼大学 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 莫瑟尔 | 72 : 74 | 弗尔曼大学 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 西卡罗来纳大学 | 80 : 77 | 弗尔曼大学 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 弗尔曼大学 | 78 : 67 | 查他努加大学 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 弗吉尼亚军事学院 | 48 : 69 | 弗尔曼大学 | 胜 | -21 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 弗尔曼大学 | 77 : 73 | 萨姆福德学院 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 威福德学院 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,东田纳西州立大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
东田纳西州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 萨姆福德学院 | 东田纳西州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 查他努加大学 | 东田纳西州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 东田纳西州立大学 | 军事学院 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 东田纳西州立大学 | 西卡罗来纳大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 威福德学院 | 东田纳西州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 东田纳西州立大学 | 弗尔曼大学 | 18天 |
弗尔曼大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 弗尔曼大学 | 威福德学院 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 军事学院 | 弗尔曼大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 弗尔曼大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 弗尔曼大学 | 萨姆福德学院 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 弗尔曼大学 | 查他努加大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 东田纳西州立大学 | 弗尔曼大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:21:24
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:24:58
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:51:01
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:34
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:21:34
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:41:30
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:41:30
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:21:24
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:08:00
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:24:58
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:24:58
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:21:24