已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汉阳大学
|
19 | 10 | 18 | 14 | 61 | 负 |
高丽大学
|
35 | 21 | 26 | 16 | 98 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-25 | 广西威壮 | 89 : 115 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-14 | 香港金牛 | 106 : 92 | 广西威壮 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-27 | 香港金牛 | 77 : 97 | 广西威壮 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-16 | 广西威壮 | 81 : 84 | 香港金牛 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 83 : 66 | 广西威壮 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 80 : 124 | 香港金牛 | 负 | -44 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 95 : 74 | 广西威壮 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-22 | 广西威壮 | 82 : 108 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 190 | 小 |
两队近 9 场交锋,汉阳大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉阳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-26 | 檀国大学 | 82 : 69 | 汉阳大学 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-02 | 汉阳大学 | 63 : 78 | 建国大学 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-05 | 汉阳大学 | 36 : 85 | 高丽大学 | 负 | -49 | 输 | 121 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-08 | 汉阳大学 | 69 : 86 | 庆熙大学 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-11 | 祥明大学 | 65 : 80 | 汉阳大学 | 胜 | -15 | 赢 | 145 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-23 | 高丽大学 | 98 : 61 | 汉阳大学 | 负 | 37 | 输 | 159 | 小 |
两队近 6 场交锋,汉阳大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
高丽大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-27 | 高丽大学 | 44 : 64 | 东国大学 | 负 | -20 | 输 | 108 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-01 | 祥明大学 | 0 : 0 | 高丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-05 | 汉阳大学 | 36 : 85 | 高丽大学 | 胜 | -49 | 赢 | 121 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-10 | 延世大学 | 66 : 84 | 高丽大学 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-18 | 高丽大学 | 81 : 49 | 祥明大学 | 胜 | 32 | 赢 | 130 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-23 | 高丽大学 | 98 : 61 | 汉阳大学 | 胜 | 37 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 6 场交锋,汉阳大学胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
汉阳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-23 | 汉阳大学 | 高丽大学 | -1天 |
高丽大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-23 | 汉阳大学 | 高丽大学 | -1天 |