已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富尔萨雷吉亚
|
17 | 19 | 23 | 19 | 94 | 胜 |
墨西卡利
|
19 | 19 | 21 | 19 | 91 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-18 | 辽宁本钢 | 120 : 88 | 广州龙狮 | 负 | 32 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2024-11-03 | 广州龙狮 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2024-12-26 | 辽宁本钢 | 98 : 97 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 广州龙狮 | 108 : 135 | 辽宁本钢 | 负 | -27 | 输 | 243 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 77 : 93 | 广州龙狮 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
两队近 7 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富尔萨雷吉亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 墨西卡利 | 91 : 94 | 雷吉亚 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-07-27 | 墨西卡利 | 89 : 95 | 雷吉亚 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 雷吉亚 | 85 : 90 | 潘多拉 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 雷吉亚 | 82 : 75 | 潘多拉 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-10 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-17 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-20 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-21 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-25 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-26 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-30 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-31 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
墨西卡利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 墨西卡利 | 91 : 94 | 雷吉亚 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-27 | 墨西卡利 | 89 : 95 | 雷吉亚 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 弗雷斯尼洛虾 | 62 : 69 | 墨西卡利 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 弗雷斯尼洛虾 | 57 : 71 | 墨西卡利 | 胜 | -14 | 赢 | 128 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-13 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-17 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-21 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-22 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-25 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-26 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-30 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-31 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
富尔萨雷吉亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 潘多拉 | 雷吉亚 | -1天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 雷吉亚 | 多拉多斯 | 4天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 雷吉亚 | 多拉多斯 | 5天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-10 | 迪亚布罗斯 | 雷吉亚 | 8天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 迪亚布罗斯 | 雷吉亚 | 9天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 雷吉亚 | 弗雷塞罗斯 | 14天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-17 | 雷吉亚 | 弗雷塞罗斯 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-20 | 雷吉亚 | 弗雷斯尼洛虾 | 18天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-21 | 雷吉亚 | 弗雷斯尼洛虾 | 19天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-25 | 银色巨狼 | 雷吉亚 | 23天 |
墨西卡利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 墨西卡利 | 弗雷斯尼洛虾 | -1天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 银色巨狼 | 墨西卡利 | 4天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 银色巨狼 | 墨西卡利 | 5天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 墨西卡利 | 阿比查斯 | 10天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-13 | 墨西卡利 | 阿比查斯 | 11天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 桑托斯圣路易斯 | 墨西卡利 | 14天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-17 | 桑托斯圣路易斯 | 墨西卡利 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-21 | 墨西卡利 | 萨卡特卡斯矿工 | 19天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-22 | 墨西卡利 | 萨卡特卡斯矿工 | 20天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-25 | 卡米诺斯 | 墨西卡利 | 23天 |