已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
印度
|
1 | 1 | 1 | 12 | 负 |
新加坡
|
1 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2024-08-24 | 辽宁铁人 | 2 : 2 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中甲 | 2025-05-25 | 辽宁铁人 | 1 : 1 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中甲 | 2025-10-05 | 苏州东吴 | 0 : 2 | 辽宁铁人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,印度胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印度
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 印度 | 1 : 1 | 新加坡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 新加坡 | 2 : 1 | 印度 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 印度 | 0 : 0 | 孟加拉国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,印度胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新加坡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 印度 | 1 : 1 | 新加坡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 新加坡 | 2 : 1 | 印度 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 新加坡 | 0 : 0 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,印度胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
印度
[亚洲杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
新加坡
[亚洲杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
印度
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 孟加拉国 | 印度 | 25天 |
新加坡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 中国香港 | 新加坡 | 25天 |