已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 5 | 5 | 2 | 胜 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 6 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-31 | 马德拉国民 | 1 : 1 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-12-29 | 马德拉国民 | 1 : 2 | 里奥阿维 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2025-05-10 | 里奥阿维 | 3 : 3 | 马德拉国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
葡超 | 2025-08-17 | 马德拉国民 | 1 : 1 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,本田制锁胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-30 | 岩手盛冈仙鹤 | 2 : 5 | 本田制锁 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
日足联 | 2025-09-07 | 本田制锁 | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-13 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-20 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-27 | 本田制锁 | 0 : 0 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,本田制锁胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-30 | 岩手盛冈仙鹤 | 2 : 5 | 本田制锁 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
日足联 | 2025-09-07 | FC本田 | 0 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-13 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-21 | 润梅尔青森 | 0 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-27 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,本田制锁胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-09-07 | 未来飞鸟 | 本田制锁 | 2天 |
日足联 | 2025-09-13 | 本田制锁 | 浦安矛船 | 8天 |
日足联 | 2025-09-20 | 本田制锁 | 横河武藏野FC | 15天 |
日足联 | 2025-09-27 | 滋贺湖王 | 本田制锁 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-09-07 | 岩手盛冈仙鹤 | FC本田 | 2天 |
日足联 | 2025-09-13 | 丸安冈崎 | 岩手盛冈仙鹤 | 8天 |
日足联 | 2025-09-21 | 岩手盛冈仙鹤 | 润梅尔青森 | 16天 |
日足联 | 2025-09-27 | 冲绳SV | 岩手盛冈仙鹤 | 23天 |