已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
奥林匹亚科斯
|
0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
旧海弗莱鲁汶
|
0 | 1 | 1 | 7 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-10-18 | 奥格斯堡 | 1 : 1 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-28 | 科隆 | 0 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥林匹亚科斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-11 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-18 | 奥林匹亚科斯 | 3 : 1 | 福图纳锡塔德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-18 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 1 | 阿贾克斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 3 | 安特卫普 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 奥林匹亚科斯 | 2 : 3 | 阿尔克马尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 欧冠 | 2026-08-05 | 奈梅亨 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-08-12 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 奈梅亨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥林匹亚科斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
旧海弗莱鲁汶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-04 | 斯哈尔贝克伊瓦尔 | 0 : 7 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-11 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-24 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 3 | 布鲁日B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 旧海弗莱鲁汶 | 4 : 4 | 海伦芬 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 里尔 | 0 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥林匹亚科斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-08-05 | 奥林匹亚科斯 | 奈梅亨 | 3天 |
| 欧冠 | 2026-08-12 | 奈梅亨 | 奥林匹亚科斯 | 10天 |
旧海弗莱鲁汶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 旧海弗莱鲁汶 | 里尔 | 0天 |
球会友谊集锦:2025年07月24日西班牙人VS吉罗纳全场比赛视频集锦2025-07-27 23:35:32
[腾讯体育]球会友谊 切尔西6-4取胜西悉尼流浪者 全场比赛集锦2026-07-28 22:10:14
[腾讯体育]球会友谊 奥克兰FC0-2热刺,全场比赛精彩集锦2026-07-26 19:10:40
[腾讯视频]球会友谊 奥克兰FC0-2热刺,全场比赛录像回放2026-07-26 19:10:40
足球录像:球会友谊 07月28日 切尔西6-4西悉尼流浪者,全场比赛高清回放2026-07-28 22:10:14
[腾讯视频]球会友谊 凯尔特人2-2AC米兰,全场比赛录像回放2026-07-26 12:10:37