未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德州农工大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
密西西比州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 开拓者 | 107 : 128 | 国王 | 负 | -21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 国王 | 123 : 124 | 开拓者 | 负 | -1 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 国王 | 133 : 134 | 开拓者 | 负 | -1 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 开拓者 | 98 : 93 | 国王 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 开拓者 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,德州农工大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德州农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 东德克萨斯农工大学 | 77 : 118 | 德州农工大学 | 胜 | -41 | 赢 | 195 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 普雷里维尤农工大学 | 82 : 111 | 德州农工大学 | 胜 | -29 | 赢 | 193 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 路易斯安那州立大学 | 72 : 75 | 德州农工大学 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 德州农工大学 | 90 : 88 | 奥本大学 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 俄克拉荷马大学 | 76 : 83 | 德州农工大学 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 德州农工大学 | 82 : 87 | 田纳西大学 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 德克萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 佐治亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,德州农工大学胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
密西西比州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 孟菲斯 | 66 : 71 | 密西西比州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 阿拉巴马州立大学 | 56 : 94 | 密西西比州立大学 | 胜 | -38 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 密西西比州立大学 | 101 : 98 | 德克萨斯大学 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 俄克拉荷马大学 | 53 : 72 | 密西西比州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 密西西比州立大学 | 68 : 92 | 肯塔基大学 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 阿拉巴马大学 | 97 : 82 | 密西西比州立大学 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 密西西比大学 | 0 : 0 | 密西西比州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 范德比尔特大学 | 0 : 0 | 密西西比州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,德州农工大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
德州农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 德克萨斯大学 | 德州农工大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 德州农工大学 | 密西西比州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 德州农工大学 | 南卡罗莱纳大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 佐治亚大学 | 德州农工大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 阿拉巴马大学 | 德州农工大学 | 17天 |
密西西比州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 密西西比州立大学 | 密西西比大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 德州农工大学 | 密西西比州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 密西西比州立大学 | 范德比尔特大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 路易斯安那州立大学 | 密西西比州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 密苏里大学 | 密西西比州立大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:24:58
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:33:29
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:41:30
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:03:35
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:03:24
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:26:42
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:08:00
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:21:24
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:26:42
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:21:24
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:41:30
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:21:34