已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
本特利绿茵
|
1 | 2 | 2 | 0 | 胜 |
丹德农市
|
1 | 1 | 1 | 6 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2024-08-03 | 公牛学院 | 2 : 5 | 莱德米尔 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 澳威甲 | 2025-05-03 | 莱德米尔 | 1 : 2 | 公牛学院 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威甲 | 2025-08-16 | 公牛学院 | 0 : 1 | 莱德米尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-02-28 | 公牛学院 | 1 : 2 | 莱德米尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-06-13 | 莱德米尔 | 1 : 0 | 公牛学院 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,本特利绿茵胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
本特利绿茵
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维超 | 2026-07-11 | 本特利绿茵 | 1 : 2 | 丹德农迅雷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳维超 | 2026-07-17 | 丹德农市 | 1 : 2 | 本特利绿茵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳维超 | 2026-07-24 | 本特利绿茵 | 0 : 1 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳维超 | 2026-07-31 | 欧克莱卡诺 | 0 : 0 | 本特利绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳维超 | 2026-08-23 | 墨尔本市NPL | 0 : 0 | 本特利绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳维超 | 2026-08-29 | 本特利绿茵 | 0 : 0 | 黑德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,本特利绿茵胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
丹德农市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维超 | 2026-07-10 | 南墨尔本 | 2 : 0 | 丹德农市 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳维超 | 2026-07-17 | 丹德农市 | 1 : 2 | 本特利绿茵 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳维超 | 2026-07-24 | 丹德农市 | 0 : 0 | 格林古利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳维超 | 2026-08-01 | 丹德农市 | 0 : 0 | 丹德农迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳维超 | 2026-08-21 | 普雷斯顿莱恩 | 0 : 0 | 丹德农市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,本特利绿茵胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丹德农市
[澳维超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0% |
本特利绿茵
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳维超 | 2026-08-23 | 本特利绿茵 | 墨尔本市NPL | 21天 |
| 澳维超 | 2026-08-29 | 黑德堡 | 本特利绿茵 | 27天 |
丹德农市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳维超 | 2026-08-01 | 丹德农迅雷 | 丹德农市 | -1天 |
| 澳维超 | 2026-08-21 | 丹德农市 | 普雷斯顿莱恩 | 19天 |