已结束
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2024-08-03 | 公牛学院 | 2 : 5 | 莱德米尔 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 澳威甲 | 2025-05-03 | 莱德米尔 | 1 : 2 | 公牛学院 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威甲 | 2025-08-16 | 公牛学院 | 0 : 1 | 莱德米尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-02-28 | 公牛学院 | 1 : 2 | 莱德米尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-06-13 | 莱德米尔 | 1 : 0 | 公牛学院 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,格林古利胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格林古利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维超 | 2026-07-10 | 阿尔托纳 | 3 : 1 | 格林古利 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳维超 | 2026-07-24 | 丹德农市 | 0 : 0 | 格林古利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳维超 | 2026-07-31 | 格林古利 | 2 : 2 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳维超 | 2026-08-29 | 格林古利 | 0 : 0 | 墨尔本市NPL | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,格林古利胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丹德农市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维超 | 2026-07-10 | 南墨尔本 | 2 : 0 | 丹德农市 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳维超 | 2026-07-17 | 丹德农市 | 1 : 2 | 本特利绿茵 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳维超 | 2026-07-24 | 丹德农市 | 0 : 0 | 格林古利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳维超 | 2026-08-01 | 丹德农市 | 0 : 0 | 丹德农迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳维超 | 2026-08-21 | 普雷斯顿莱恩 | 0 : 0 | 丹德农市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,格林古利胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格林古利
[澳维超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0% |
丹德农市
[澳维超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0% |
格林古利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳维超 | 2026-08-29 | 墨尔本市NPL | 格林古利 | 27天 |
丹德农市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳维超 | 2026-08-01 | 丹德农迅雷 | 丹德农市 | -1天 |
| 澳维超 | 2026-08-21 | 丹德农市 | 普雷斯顿莱恩 | 19天 |